Monopar Therapeutics Inc.
ISIN: US61023L2079WKN: A40JMLSymbol: 1IY0Währung: EUR
55,50 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
05.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS61023L2079%2Fmonopar-therapeutics-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Monopar Therapeutics Inc.","params":{"isin":"US61023L2079","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 46,60EUR | 15:25 | ||
| München | 49,20EUR | 08:06 | ||
| L&S | 49,40EUR | 21:43 | ||
| Stuttgart | 50,00EUR | 21:01 | ||
| Tradegate | 55,50EUR | 05.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,90 | +56,78 | +13,27 | +296,43 | ||
| Volatilität [%] | 44,60 | 82,94 | 105,34 | 185,31 | ||
| Sharpe-Ratio | 2,564 | 1,437 | 0,6188 | 0,7065 | ||
| Hoch | 55,50 | 61,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| Tief | 55,50 | 48,60 | 26,80 | 25,40 | 1,490 | |
| Hist. Kurs | 55,50 | 50,50 | 35,40 | 49,00 | 14,00 | |
| ∅-Preis | 55,50 | 56,72 | 58,14 | 46,13 | 21,26 | |
| ∅-Volumen | 840,65 | 2,58 Tsd. | 2,76 Tsd. | 2,36 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -9,016 | -41,95 | -48,79 | -91,63 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 15 | 77 | 151 | 387 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 21 | 114 | 216 | 634 |
Quotes
- Geld (21:38)49,20
- Brief (21:38)50,50
- Spread (in %)1,300 (2,64 %)
- Geld Stk.350
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs55,50
- Tageshoch55,50
- Tagestief55,50
- Kurs (05.02.2026)55,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung55,50
- Vortag-Hoch55,50
- Vortag-Tief55,50
- Vortag-Schlusskurs55,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS61023L2079
- WKNA40JML
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS61023L2079%2Fmonopar-therapeutics-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Monopar Therapeutics Inc.","params":{"isin":"US61023L2079","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}