Emeren Group Ltd.
Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.
ISIN: US75971T3014WKN: A2DLEPSymbol: VQKBWährung: EUR
1,580 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS75971T3014%2Femeren-group-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Emeren Group Ltd.","params":{"isin":"US75971T3014","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 1,570EUR | 21:37 | 2.000 | 3.140,00 |
| L&S | 1,580EUR | 21:59 | 75 | 118,50 |
| Frankfurt | 1,570EUR | 15:54 | 29 | 45,53 |
| Quotrix | 1,620EUR | 07:27 | ||
| Berlin | 1,580EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 1,580EUR | 19:30 | ||
| München | 1,600EUR | 08:01 | ||
| Tradegate | 1,590EUR | 22:26 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,94 | +1,28 | +32,77 | -29,46 | -63,68 | -45,52 |
| Volatilität [%] | 20,92 | 18,06 | 26,20 | 57,94 | 59,71 | 80,57 |
| Sharpe-Ratio | 5,733 | 0,8611 | 2,116 | -0,3238 | -0,2823 | 0,2309 |
| Hoch | 1,600 | 1,600 | 1,650 | 2,440 | 5,120 | 29,80 |
| Tief | 1,540 | 1,490 | 1,110 | 0,9950 | 0,9950 | 0,9950 |
| Hist. Kurs | 1,550 | 1,560 | 1,190 | 2,240 | 4,350 | 2,900 |
| ∅-Preis | 1,556 | 1,560 | 1,530 | 1,580 | 2,379 | 4,158 |
| ∅-Volumen | 5,992 | 3,242 | 9,795 | 151,16 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,282 | -3,797 | -7,362 | -56,03 | -79,52 | -96,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 76 | 250 | 742 | 1.219 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 21 | 106 | 360 | 1.064 | 1.740 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,570
- Tageshoch1,600
- Tagestief1,570
- Kurs (19:30)1,580
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,550
- Vortag-Hoch1,580
- Vortag-Tief1,550
- Vortag-Schlusskurs1,580
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS75971T3014
- WKNA2DLEP
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenEnergie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS75971T3014%2Femeren-group-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Emeren Group Ltd.","params":{"isin":"US75971T3014","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}