Seaboard Corp. (Del.)
Registered Shares DL 1
ISIN: US8115431079WKN: 919435Währung: EUR
3.740,00 EUR
-2,09 %
-80,00
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8115431079%2Fseaboard-corp-del%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Seaboard Corp. (Del.)","params":{"isin":"US8115431079","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 3.680,00EUR | 09:10 | ||
| Frankfurt | 3.660,00EUR | 08:02 | ||
| München | 3.760,00EUR | 08:02 | ||
| L&S | 3.640,00EUR | 16:02 | ||
| Quotrix | 3.740,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3.700,00EUR | 15:19 | ||
| Tradegate | 4.760,00EUR | 05.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,97 | -1,58 | -19,40 | +23,84 | ||
| Volatilität [%] | 13,79 | 25,27 | 41,88 | 37,82 | ||
| Sharpe-Ratio | -23,47 | 0,2796 | -0,8035 | 0,7782 | ||
| Hoch | 4.020,00 | 4.180,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | ||
| Tief | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 2.780,00 | ||
| Hist. Kurs | 4.020,00 | 3.800,00 | 4.640,00 | 3.020,00 | ||
| ∅-Preis | 3.896,00 | 3.986,96 | 4.363,04 | 3.910,48 | ||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -4,975 | -8,612 | -25,49 | -25,49 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 81 | 81 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 10 | 117 | 117 |
Kennzahlen
Seaboard Corp. (Del.) hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 7,692€ (9,000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,19 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,692 | 9,000 | 0,19 % | 15.05.2026 | ||
| 2024 | 8,029 | 9,000 | 0,29 % | 07.11.2025 | ||
| 2023 | 8,322 | 9,000 | 0,29 % | 08.11.2024 | ||
| 2022 | 6,206 | 6,750 | 0,18 % | 08.11.2023 | ||
| 2021 | 8,603 | 9,000 | 0,24 % | 09.11.2022 |
Quotes
- Geld (16:01)3.640,00
- Brief (16:01)3.760,00
- Spread (in %)120,00 (3,30 %)
- Geld Stk.10
- Brief Stk.10
Kursdaten
- Eröffnungskurs3.740,00
- Tageshoch3.740,00
- Tagestief3.740,00
- Kurs (07:27)3.740,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3.820,00
- Vortag-Hoch3.820,00
- Vortag-Tief3.820,00
- Vortag-Schlusskurs3.820,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8115431079
- WKN919435
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8115431079%2Fseaboard-corp-del%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Seaboard Corp. (Del.)","params":{"isin":"US8115431079","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}