Sify Technologies Ltd.
Reg. Shs (Sp. ADRs)/6 IR 10
ISIN: US82655M2061WKN: A40P1JWährung: EUR
11,00 EUR
-4,35 %
-0,50
Börse:
Stand:
27.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS82655M2061%2Fsify-technologies-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Sify Technologies Ltd.","params":{"isin":"US82655M2061","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 11,20EUR | 27.03. | 1.000 | 11.200,00 |
| Düsseldorf | 11,00EUR | 27.03. | ||
| Frankfurt | 10,30EUR | 27.03. | ||
| München | 11,60EUR | 27.03. | ||
| L&S | 11,00EUR | 27.03. | ||
| Quotrix | 11,70EUR | 27.03. | ||
| Stuttgart | 11,00EUR | 27.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,17 | -16,03 | +2,80 | +179,68 | +68,20 | -36,78 |
| Volatilität [%] | 53,96 | 57,96 | 79,33 | 77,31 | 97,76 | 82,66 |
| Sharpe-Ratio | -4,758 | -3,515 | 0,4392 | 1,666 | 0,6194 | 0,2764 |
| Hoch | 12,40 | 13,30 | 15,20 | 15,20 | 18,72 | 21,24 |
| Tief | 10,70 | 10,70 | 8,250 | 2,920 | 1,380 | 1,380 |
| Hist. Kurs | 11,60 | 13,10 | 10,70 | 3,933 | 6,540 | 17,40 |
| ∅-Preis | 11,62 | 12,00 | 11,12 | 8,225 | 6,932 | 9,705 |
| ∅-Volumen | 160,47 | 757,67 | 357,95 | 671,54 | 1,04 Tsd. | 724,85 |
| Max. Verlust [%] | -8,333 | -16,03 | -40,14 | -40,14 | -89,17 | -91,59 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 114 | 114 | 681 | 1.104 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 165 | 165 | 984 | 1.589 |
Quotes
- Geld (27.03.)11,00
- Brief (27.03.)11,60
- Spread (in %)0,6000 (5,45 %)
- Geld Stk.869
- Brief Stk.869
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,50
- Tageshoch11,50
- Tagestief10,90
- Kurs (27.03.2026)11,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,90
- Vortag-Hoch12,00
- Vortag-Tief11,20
- Vortag-Schlusskurs11,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS82655M2061
- WKNA40P1J
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister, IT-Dienstleister, Netzbetreiber (Carrier)
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,96 Mrd. EUR
- Aktienanzahl178,51 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS82655M2061%2Fsify-technologies-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sify Technologies Ltd.","params":{"isin":"US82655M2061","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}