Wayfair Inc.
Reg. Shares Cl.A DL -,001
ISIN: US94419L1017WKN: A12AKNSymbol: 1WFWährung: EUR
77,30 EUR
-1,45 %
-1,14
Börse:
Stand:
08:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS94419L1017%2Fwayfair-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Wayfair Inc.","params":{"isin":"US94419L1017","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 100,50EUR | 21:44 | 1.287 | 129.343,50 |
| Xetra | 100,85EUR | 17:35 | 310 | 31.263,50 |
| Stuttgart | 99,22EUR | 21:31 | 58 | 5.754,76 |
| L&S | 100,20EUR | 23:00 | 34 | 3.406,80 |
| Quotrix | 102,55EUR | 19:02 | 5 | 512,75 |
| Düsseldorf | 78,02EUR | 13:05 | ||
| Frankfurt | 77,30EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 76,70EUR | 08:17 | ||
| Hannover | 77,26EUR | 09:10 | ||
| München | 77,08EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,46 | -5,22 | -1,30 | +21,92 | +3,07 | -63,19 |
| Volatilität [%] | 88,00 | 64,46 | 68,70 | 63,18 | 71,67 | 81,59 |
| Sharpe-Ratio | -3,403 | -0,4359 | 0,3172 | 0,6154 | 0,3501 | 0,1475 |
| Hoch | 84,82 | 84,82 | 88,00 | 102,25 | 102,25 | 268,10 |
| Tief | 73,12 | 69,78 | 48,74 | 48,74 | 19,10 | 19,10 |
| Hist. Kurs | 82,64 | 81,56 | 78,32 | 63,40 | 75,00 | 210,00 |
| ∅-Preis | 78,16 | 77,88 | 67,56 | 73,91 | 55,85 | 70,56 |
| ∅-Volumen | 2,34 Tsd. | 4,46 Tsd. | 2,93 Tsd. | 3,32 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -10,29 | -11,33 | -36,44 | -51,15 | -74,67 | -92,80 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | 97 | 141 | 529 | 1.267 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 21 | 140 | 202 | 759 | 1.817 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs77,30
- Tageshoch77,30
- Tagestief77,30
- Kurs (08:10)77,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung73,12
- Vortag-Hoch78,44
- Vortag-Tief73,12
- Vortag-Schlusskurs78,44
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS94419L1017
- WKNA12AKN
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS94419L1017%2Fwayfair-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Wayfair Inc.","params":{"isin":"US94419L1017","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}