Amundi LevDax Daily (2x) leveraged ETF Acc
Nam.-Ant. Acc.oN
ISIN: LU0252634307WKN: LYX0ADSymbol: LYY8Währung: EUR
243,15 EUR
-1,10 %
-2,70
Börse:
Stand:
12:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0252634307%2Famundi-levdax-daily-2x-leveraged-etf-acc%2F"},"main_instrument":{"label":"Amundi LevDax Daily (2x) leveraged ETF Acc","params":{"isin":"LU0252634307","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 242,15EUR | 12:38 | 6.154 | 1,49 Mio. |
| Tradegate | 243,15EUR | 12:31 | 1.605 | 390.255,75 |
| Stuttgart | 247,20EUR | 12:00 | 615 | 152.028,00 |
| L&S | 245,05EUR | 12:57 | 615 | 150.705,75 |
| Quotrix | 245,70EUR | 10:11 | 27 | 6.633,90 |
| Düsseldorf | 241,65EUR | 12:17 | ||
| Frankfurt | 241,00EUR | 12:12 | ||
| Hamburg | 246,35EUR | 09:34 | ||
| Hannover | 245,70EUR | 08:33 | ||
| München | 233,20EUR | 30.04. | ||
| EUR-Fonds | 239,17EUR | 29.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,23 | +7,83 | -0,78 | +2,47 | +90,53 | +92,70 |
| Volatilität [%] | 42,40 | 37,10 | 33,71 | 29,56 | 30,41 | 33,51 |
| Sharpe-Ratio | 2,695 | 3,305 | 0,1289 | 0,1997 | 0,7927 | 0,4997 |
| Hoch | 247,30 | 256,00 | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 |
| Tief | 233,45 | 215,85 | 201,70 | 201,70 | 105,64 | 74,60 |
| Hist. Kurs | 242,60 | 225,50 | 245,05 | 237,30 | 127,62 | 126,18 |
| ∅-Preis | 241,40 | 240,61 | 248,07 | 249,02 | 188,23 | 160,02 |
| ∅-Volumen | 2,56 Mio. | 1,39 Mio. | 1,21 Mio. | 1,18 Mio. | 861,81 Tsd. | 775,36 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,185 | -6,168 | -25,23 | -25,23 | -31,59 | -49,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 76 | 123 | 123 | 582 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 13 | 108 | 180 | 180 | 831 |
Quotes
- Geld (12:54)245,40
- Brief (12:54)245,65
- Spread (in %)0,2500 (0,10 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs246,50
- Tageshoch247,05
- Tagestief241,55
- Kurs (12:31)243,15
- Umsatz EUR390.255,75
- Gehand. Stk.1.605
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung234,55
- Vortag-Hoch246,20
- Vortag-Tief233,45
- Vortag-Schlusskurs245,85
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0252634307
- WKNLYX0AD
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0252634307%2Famundi-levdax-daily-2x-leveraged-etf-acc%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi LevDax Daily (2x) leveraged ETF Acc","params":{"isin":"LU0252634307","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}