Amundi LevDax Daily (2x) leveraged ETF Acc
Nam.-Ant. Acc.oN
ISIN: LU0252634307WKN: LYX0ADWährung: EUR
251,70 EUR
-0,98 %
-2,50
Börse:
Stand:
25.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0252634307%2Famundi-levdax-daily-2x-leveraged-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Amundi LevDax Daily (2x) leveraged ETF Acc","params":{"isin":"LU0252634307","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 256,95EUR | 25.06. | 9.259 | 2,38 Mio. |
| Tradegate | 258,05EUR | 25.06. | 6.470 | 1,67 Mio. |
| Stuttgart | 255,55EUR | 25.06. | 3.765 | 962.145,75 |
| L&S | 255,50EUR | 25.06. | 1.619 | 413.654,50 |
| Frankfurt | 256,40EUR | 25.06. | 4 | 1.025,60 |
| Quotrix | 251,70EUR | 25.06. | ||
| Düsseldorf | 254,50EUR | 25.06. | ||
| Hamburg | 251,80EUR | 25.06. | ||
| Hannover | 251,65EUR | 25.06. | ||
| München | 252,00EUR | 25.06. | ||
| EUR-Fonds | 251,41EUR | 24.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,10 | -3,84 | -0,14 | +2,21 | +97,72 | +83,27 |
| Volatilität [%] | 6,584 | 30,63 | 41,89 | 34,95 | 32,17 | 35,71 |
| Sharpe-Ratio | -2,535 | -1,185 | 0,2033 | 0,2099 | 0,8236 | 0,4677 |
| Hoch | 255,10 | 264,10 | 275,80 | 275,80 | 275,80 | 275,80 |
| Tief | 251,70 | 239,90 | 202,25 | 202,25 | 106,52 | 74,85 |
| Hist. Kurs | 254,50 | 261,75 | 252,05 | 246,25 | 127,30 | 137,34 |
| ∅-Preis | 254,60 | 254,09 | 249,61 | 249,34 | 193,60 | 162,81 |
| ∅-Volumen | 169,57 | 1,67 Tsd. | 4,62 Tsd. | 5,63 Tsd. | 34,08 Tsd. | 55,81 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,3528 | -9,163 | -24,56 | -24,56 | -29,18 | -48,97 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 18 | 109 | 121 | 121 | 579 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 161 | 179 | 179 | 833 |
Quotes
- Geld (25.06.)255,45
- Brief (25.06.)256,25
- Spread (in %)0,8000 (0,31 %)
- Geld Stk.98
- Brief Stk.98
Kursdaten
- Eröffnungskurs251,70
- Tageshoch251,70
- Tagestief251,70
- Kurs (25.06.2026)251,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung254,35
- Vortag-Hoch254,35
- Vortag-Tief254,20
- Vortag-Schlusskurs254,20
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0252634307
- WKNLYX0AD
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0252634307%2Famundi-levdax-daily-2x-leveraged-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi LevDax Daily (2x) leveraged ETF Acc","params":{"isin":"LU0252634307","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}