Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
Registered Shares 1C USD o.N.
ISIN: IE00BM67HM91WKN: A113FFSymbol: XDW0Währung: EUR
73,41 EUR
+1,99 %
+1,43
Börse:
Stand:
16.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BM67HM91%2Fxtrackers-msci-world-energy-ucits-etf-1c%2F"},"main_instrument":{"label":"Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C","params":{"isin":"IE00BM67HM91","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 72,28EUR | 16.10. | 12.799 | 925.111,72 |
| Tradegate | 73,41EUR | 16.10. | 4.892 | 359.121,72 |
| Quotrix | 73,23EUR | 16.10. | 306 | 22.408,38 |
| Düsseldorf | 72,71EUR | 16.10. | 250 | 18.177,50 |
| Stuttgart | 72,81EUR | 16.10. | 119 | 8.664,39 |
| L&S | 72,67EUR | 16.10. | 104 | 7.557,68 |
| Frankfurt | 72,43EUR | 16.10. | ||
| Hamburg | 71,36EUR | 16.10. | ||
| Hannover | 71,36EUR | 16.10. | ||
| München | 71,43EUR | 16.10. | ||
| EUR-Fonds | 71,59EUR | 15.10. | ||
| USD-Fonds | 80,24USD | 15.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,39 | +9,00 | +26,94 | +65,67 | +57,21 | +160,04 |
| Volatilität [%] | 24,78 | 25,16 | 23,80 | 23,41 | 23,23 | 26,40 |
| Sharpe-Ratio | 8,739 | 4,155 | 1,987 | 2,183 | 0,6749 | 0,7717 |
| Hoch | 73,41 | 73,41 | 73,41 | 73,41 | 73,41 | 73,41 |
| Tief | 69,20 | 65,10 | 56,01 | 43,65 | 38,50 | 25,72 |
| Hist. Kurs | 70,32 | 67,35 | 57,83 | 44,31 | 46,70 | 28,23 |
| ∅-Preis | 72,00 | 68,52 | 62,97 | 57,76 | 49,55 | 45,34 |
| ∅-Volumen | 446,62 Tsd. | 366,45 Tsd. | 508,42 Tsd. | 602,57 Tsd. | 290,07 Tsd. | 255,76 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,613 | -3,789 | -13,05 | -15,02 | -22,33 | -22,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 62 | 97 | 295 | 355 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 12 | 86 | 140 | 432 | 506 |
Quotes
- Geld (16.10.)72,83
- Brief (16.10.)73,55
- Spread (in %)0,7200 (0,99 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs71,46
- Tageshoch73,41
- Tagestief71,39
- Kurs (16.10.2026)73,41
- Umsatz EUR359.121,72
- Gehand. Stk.4.892
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung73,21
- Vortag-Hoch73,28
- Vortag-Tief71,46
- Vortag-Schlusskurs71,98
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BM67HM91
- WKNA113FF
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BM67HM91%2Fxtrackers-msci-world-energy-ucits-etf-1c%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C","params":{"isin":"IE00BM67HM91","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}