DWS ESG Investa LD
ISIN: DE0008474008WKN: 847400Symbol: HJULWährung: EUR
267,93 EUR
-1,85 %
-5,06
Börse:
Stand:
13:29
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0008474008%2Fdws-esg-investa-ld%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"DWS ESG Investa LD","params":{"isin":"DE0008474008","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 267,93EUR | 13:29 | 34 | 9.109,45 |
| EUR-Fonds | 272,11EUR | 19.11. | ||
| L&S | 264,68EUR | 22:57 | ||
| Quotrix | 273,63EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 267,92EUR | 21:55 | ||
| Frankfurt | 265,95EUR | 17:31 | ||
| Hamburg | 267,36EUR | 19:55 | ||
| Hannover | 270,86EUR | 08:02 | ||
| München | 274,83EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 266,07EUR | 21:45 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,35 | +0,45 | +1,71 | +12,54 | +50,74 | +26,26 |
| Volatilität [%] | 17,40 | 25,35 | 17,81 | 20,24 | 17,27 | 18,98 |
| Sharpe-Ratio | -9,394 | 1,080 | 0,3603 | 0,6739 | 0,7891 | 0,2522 |
| Hoch | 280,10 | 280,63 | 281,56 | 281,56 | 281,56 | 281,56 |
| Tief | 267,93 | 261,71 | 261,01 | 232,25 | 177,74 | 139,00 |
| Hist. Kurs | 280,10 | 266,74 | 263,42 | 238,06 | 177,74 | 212,20 |
| ∅-Preis | 276,29 | 270,34 | 272,73 | 263,72 | 232,21 | 209,53 |
| ∅-Volumen | 6,22 Tsd. | 4,07 Tsd. | 7,64 Tsd. | 8,32 Tsd. | 9,17 Tsd. | 7,57 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,837 | -3,465 | -7,051 | -13,22 | -15,17 | -34,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 73 | 73 | 94 | 747 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 8 | 103 | 103 | 133 | 1.064 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs272,10
- Tageshoch272,10
- Tagestief267,93
- Kurs (13:29)267,93
- Umsatz EUR9.109,45
- Gehand. Stk.34
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung273,04
- Vortag-Hoch273,04
- Vortag-Tief272,98
- Vortag-Schlusskurs272,98
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE0008474008
- WKN847400
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung23.11.2012
Ausschüttungen
- 05.12.20251,170 EUR
- 06.12.20241,750 EUR
- 24.11.20232,540 EUR
- 25.11.20222,300 EUR
- 26.11.20210,4800 EUR
- 20.11.20200,0900 EUR
- 22.11.20191,130 EUR
- 23.11.20181,140 EUR
- 24.11.20172,730 EUR
- 25.11.20162,900 EUR
- 27.11.20152,350 EUR
- 05.12.20140 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0008474008%2Fdws-esg-investa-ld%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DWS ESG Investa LD","params":{"isin":"DE0008474008","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}