Agilysys Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US00847J1051WKN: 913094Währung: EUR
106,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
11:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00847J1051%2Fagilysys-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Agilysys Inc.","params":{"isin":"US00847J1051","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 106,00EUR | 09:30 | 1 | 106,00 |
| Berlin | 106,00EUR | 08:13 | ||
| Düsseldorf | 105,00EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 106,00EUR | 08:07 | ||
| L&S | 106,00EUR | 11:03 | ||
| Quotrix | 106,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 105,00EUR | 07:38 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,64 | +13,37 | +41,33 | -7,83 | +68,25 | +223,17 |
| Volatilität [%] | 64,20 | 75,02 | 50,54 | 51,61 | 45,40 | 47,89 |
| Sharpe-Ratio | -3,426 | 2,117 | 1,470 | 0,0638 | 0,5560 | 0,6802 |
| Hoch | 114,00 | 123,00 | 123,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| Tief | 104,00 | 78,50 | 73,00 | 57,50 | 55,50 | 27,40 |
| Hist. Kurs | 110,00 | 93,50 | 75,00 | 115,00 | 63,00 | 32,80 |
| ∅-Preis | 107,80 | 105,83 | 95,70 | 93,29 | 82,74 | 66,55 |
| ∅-Volumen | 993,91 | 1,08 Tsd. | 799,90 | 1,02 Tsd. | 797,66 | |
| Max. Verlust [%] | -5,405 | -12,50 | -16,67 | -55,93 | -55,93 | -55,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 60 | 232 | 232 | 372 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 21 | 84 | 336 | 336 | 528 |
Quotes
- Geld (11:15)106,00
- Brief (11:15)108,00
- Spread (in %)2,000 (1,89 %)
- Geld Stk.64
- Brief Stk.64
Kursdaten
- Eröffnungskurs106,00
- Tageshoch106,00
- Tagestief105,00
- Kurs (11:03)106,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung105,00
- Vortag-Hoch106,00
- Vortag-Tief104,00
- Vortag-Schlusskurs106,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00847J1051
- WKN913094
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGroßhandel
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,38 Mrd. EUR
- Aktienanzahl22,44 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00847J1051%2Fagilysys-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Agilysys Inc.","params":{"isin":"US00847J1051","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}