Agilysys Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US00847J1051WKN: 913094Währung: EUR
54,50 EUR
-2,68 %
-1,50
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00847J1051%2Fagilysys-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Agilysys Inc.","params":{"isin":"US00847J1051","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 57,00EUR | 09:30 | ||
| L&S | 57,50EUR | 07:15 | ||
| Quotrix | 58,00EUR | 07:27 | ||
| Frankfurt | 56,00EUR | 30.04. | ||
| Tradegate | 56,50EUR | 30.04. | ||
| Stuttgart | 54,50EUR | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,54 | -11,38 | -48,58 | -18,05 | -20,44 | |
| Volatilität [%] | 21,89 | 58,42 | 61,09 | 54,56 | 49,82 | |
| Sharpe-Ratio | -13,91 | -2,655 | -2,151 | -0,1361 | 0,0559 | |
| Hoch | 57,50 | 61,50 | 112,00 | 121,00 | 135,00 | |
| Tief | 54,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| Hist. Kurs | 56,50 | 61,50 | 106,00 | 66,50 | 68,50 | |
| ∅-Preis | 55,88 | 56,45 | 81,44 | 87,29 | 84,07 | |
| ∅-Volumen | 51,04 | 57,02 | 115,61 | |||
| Max. Verlust [%] | -3,540 | -14,63 | -53,13 | -56,61 | -61,11 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 113 | 123 | 340 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 28 | 169 | 183 | 498 |
Quotes
- Geld (08:06)57,50
- Brief (10:34)58,50
- Spread (in %)1,0000 (1,74 %)
- Geld Stk.159
- Brief Stk.556
Kursdaten
- Eröffnungskurs56,00
- Tageshoch56,00
- Tagestief54,00
- Kurs (30.04.2026)54,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung56,50
- Vortag-Hoch56,50
- Vortag-Tief55,50
- Vortag-Schlusskurs56,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00847J1051
- WKN913094
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGroßhandel
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,22 Mrd. EUR
- Aktienanzahl22,44 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00847J1051%2Fagilysys-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Agilysys Inc.","params":{"isin":"US00847J1051","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}