Alzchem Group AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A2YNT30WKN: A2YNT3Symbol: ACTWährung: EUR
162,60 EUR
+2,26 %
+3,60
Börse:
Stand:
15.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2YNT30%2Falzchem-grp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"AlzChem Grp.","params":{"isin":"DE000A2YNT30","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 161,00EUR | 15.01. | 17.685 | 2,85 Mio. |
| Tradegate | 159,00EUR | 15.01. | 5.338 | 848.742,00 |
| Stuttgart | 159,20EUR | 15.01. | 990 | 157.608,00 |
| Hamburg | 157,00EUR | 15.01. | 380 | 59.660,00 |
| L&S | 157,80EUR | 15.01. | 178 | 28.088,40 |
| Frankfurt | 158,40EUR | 15.01. | 155 | 24.552,00 |
| Quotrix | 156,20EUR | 15.01. | 9 | 1.405,80 |
| Düsseldorf | 160,40EUR | 15.01. | ||
| München | 162,60EUR | 15.01. | ||
| Berlin | 154,20EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,12 | +15,98 | +7,68 | +150,93 | +826,50 | +616,30 |
| Volatilität [%] | 53,97 | 43,73 | 50,29 | 53,57 | 43,15 | 36,97 |
| Sharpe-Ratio | -1,142 | 4,372 | 0,4146 | 1,887 | 1,841 | 1,161 |
| Hoch | 169,20 | 169,20 | 169,20 | 169,20 | 169,20 | 169,20 |
| Tief | 159,00 | 136,60 | 125,00 | 60,20 | 17,55 | 15,20 |
| Hist. Kurs | 160,80 | 140,20 | 151,00 | 64,80 | 17,55 | 22,70 |
| ∅-Preis | 163,44 | 151,36 | 146,57 | 124,54 | 63,22 | 46,66 |
| ∅-Volumen | 433,20 | 1,34 Tsd. | 6,15 Tsd. | 11,02 Tsd. | 4,74 Tsd. | 3,30 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,028 | -6,028 | -23,86 | -23,86 | -23,86 | -41,54 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 3 | 72 | 72 | 72 | 683 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 6 | 100 | 100 | 100 | 970 |
Portrait
Vertikal integrierter Hersteller von diversen chemischen Produkten der Calciumcarbid- / Calciumcyanamid-Kette mit strategischem Fokus auf Wachstum im Geschäftssegment Specialty Chemicals
Webseite https://www.alzchem.com/de
Kennzahlen
AlzChem Grp. hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Das Geschäftsjahr von AlzChem Grp. endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,10e | 25,85e | ||||
| 2025 | 5,83e | 28,07e | ||||
| 2024 | 1,800 | 2,025 | 1,42 % | 09.05.2025 | 5,31 | 10,73 |
| 2023 | 1,200 | 1,290 | 2,68 % | 08.05.2024 | 3,40 | 7,65 |
| 2022 | 1,050 | 1,148 | 5,25 % | 12.05.2023 | 2,96 | 5,71 |
| 2021 | 1,0000 | 1,053 | 4,59 % | 06.05.2022 | 2,72 | 8,60 |
Termine
AlzChem Grp.
159,00 -2,21%27.02. Geschäftsbericht
Ad-Hoc Nachrichten
Kursdaten
- Eröffnungskurs162,60
- Tageshoch162,60
- Tagestief162,60
- Kurs (15.01.2026)162,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung159,00
- Vortag-Hoch159,00
- Vortag-Tief159,00
- Vortag-Schlusskurs159,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A2YNT30
- WKNA2YNT3
- Gründungsjahr1908
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,65 Mrd. EUR
- Aktienanzahl10,18 Mio.
- Eigenkapital10,18 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl1.560
- Hauptversammlung05.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2YNT30%2Falzchem-grp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AlzChem Grp.","params":{"isin":"DE000A2YNT30","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}