Amer. Superconductor Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0301112076WKN: A14QX0Symbol: AMS1Währung: EUR
27,75 EUR
-0,22 %
-0,06
Börse:
Stand:
19:40
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0301112076%2Famer-superconductor-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Amer. Superconductor Corp.","params":{"isin":"US0301112076","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 27,75EUR | 19:40 | 642 | 17.815,50 |
| Quotrix | 27,77EUR | 19:41 | 99 | 2.749,23 |
| Düsseldorf | 27,40EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 27,54EUR | 08:12 | ||
| Hamburg | 27,29EUR | 08:37 | ||
| München | 27,52EUR | 23:00 | ||
| L&S | 27,51EUR | 23:00 | ||
| Stuttgart | 27,66EUR | 21:47 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,80 | -5,06 | -10,71 | -37,29 | +251,27 | +177,50 |
| Volatilität [%] | 39,02 | 60,43 | 74,70 | 88,26 | 85,12 | 88,48 |
| Sharpe-Ratio | 3,338 | -0,7700 | 0,0463 | -0,1332 | 0,8915 | 0,6394 |
| Hoch | 29,27 | 30,60 | 51,08 | 60,46 | 60,46 | 60,46 |
| Tief | 26,59 | 23,03 | 22,67 | 21,21 | 5,550 | 3,094 |
| Hist. Kurs | 27,26 | 29,23 | 31,08 | 44,25 | 7,900 | 10,00 |
| ∅-Preis | 27,62 | 27,64 | 33,52 | 35,30 | 24,36 | 17,23 |
| ∅-Volumen | 25,25 Tsd. | 41,71 Tsd. | 119,71 Tsd. | 83,70 Tsd. | 54,85 Tsd. | 36,31 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,126 | -19,25 | -50,91 | -62,22 | -62,22 | -81,36 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 69 | 209 | 209 | 659 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 24 | 95 | 303 | 303 | 941 |
Quotes
- Geld (22:00)27,33
- Brief (22:00)28,16
- Spread (in %)0,8300 (3,04 %)
- Geld Stk.182
- Brief Stk.177
Kursdaten
- Eröffnungskurs27,82
- Tageshoch27,99
- Tagestief27,49
- Kurs (19:40)27,75
- Umsatz EUR17.815,50
- Gehand. Stk.642
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung27,49
- Vortag-Hoch28,20
- Vortag-Tief27,12
- Vortag-Schlusskurs27,81
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0301112076
- WKNA14QX0
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0301112076%2Famer-superconductor-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amer. Superconductor Corp.","params":{"isin":"US0301112076","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}