Essex Property Trust Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US2971781057WKN: 891315Symbol: EXPWährung: EUR
229,20 EUR
-0,26 %
-0,60
Börse:
Stand:
15.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2971781057%2Fessex-property-trust-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Essex Property Trust Inc.","params":{"isin":"US2971781057","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 229,20EUR | 15.05. | 3 | 687,60 |
| Düsseldorf | 229,00EUR | 15.05. | ||
| Frankfurt | 229,60EUR | 15.05. | ||
| München | 230,10EUR | 15.05. | ||
| L&S | 229,40EUR | 15.05. | ||
| Quotrix | 230,00EUR | 15.05. | ||
| Stuttgart | 228,80EUR | 15.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,15 | +7,71 | +4,61 | -9,48 | +18,76 | -4,06 |
| Volatilität [%] | 11,11 | 23,48 | 18,99 | 21,91 | 24,76 | 25,39 |
| Sharpe-Ratio | 6,280 | 4,151 | 0,4799 | -0,4381 | 0,2728 | 0,0162 |
| Hoch | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 256,00 | 301,20 | 324,00 |
| Tief | 226,60 | 210,00 | 205,50 | 205,50 | 191,00 | 180,00 |
| Hist. Kurs | 226,60 | 212,80 | 219,10 | 253,20 | 193,00 | 238,90 |
| ∅-Preis | 228,36 | 222,05 | 217,98 | 225,85 | 235,50 | 244,47 |
| ∅-Volumen | 3,72 Tsd. | 2,09 Tsd. | 4,48 Tsd. | 3,94 Tsd. | 3,49 Tsd. | 3,30 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,2611 | -1,681 | -9,239 | -19,41 | -30,84 | -43,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 2 | 108 | 248 | 302 | 1.037 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 4 | 164 | 359 | 438 | 1.492 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Essex Property Trust Inc. bisher 8,968€ (10,34$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,23 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,968 | 10,34 | 4,23 % | 31.03.2026 | ||
| 2024 | 9,132 | 10,16 | 3,59 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 8,839 | 9,660 | 3,69 % | 30.09.2024 | ||
| 2022 | 8,480 | 9,130 | 4,28 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 8,153 | 8,690 | 2,99 % | 29.09.2022 |
Quotes
- Geld (15.05.)229,00
- Brief (15.05.)230,40
- Spread (in %)1,400 (0,61 %)
- Geld Stk.43
- Brief Stk.43
Kursdaten
- Eröffnungskurs231,00
- Tageshoch233,00
- Tagestief229,20
- Kurs (15.05.2026)229,20
- Umsatz EUR687,60
- Gehand. Stk.3
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung229,80
- Vortag-Hoch229,80
- Vortag-Tief229,80
- Vortag-Schlusskurs229,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2971781057
- WKN891315
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2971781057%2Fessex-property-trust-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Essex Property Trust Inc.","params":{"isin":"US2971781057","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}