Essex Property Trust Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US2971781057WKN: 891315Symbol: EXPWährung: EUR
213,40 EUR
-0,61 %
-1,30
                        Börse:
                        
                    
                    
                        Stand:
                        30.10.
                    
            {"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2971781057%2Fessex-property-trust-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Essex Property Trust Inc.","params":{"isin":"US2971781057","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR | 
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 212,80EUR | 30.10. | 8 | 1.702,40 | 
| L&S | 215,10EUR | 30.10. | 2 | 430,20 | 
| Düsseldorf | 213,40EUR | 30.10. | ||
| Frankfurt | 215,50EUR | 30.10. | ||
| München | 212,00EUR | 30.10. | ||
| Berlin | 216,60EUR | 30.10. | ||
| Quotrix | 212,40EUR | 30.10. | ||
| Stuttgart | 212,00EUR | 30.10. | 
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,91 | -4,43 | -9,65 | -21,23 | -3,87 | |
| Volatilität [%] | 26,18 | 20,84 | 22,41 | 28,92 | 24,33 | |
| Sharpe-Ratio | -13,29 | -2,264 | -0,8025 | -0,7280 | -0,0051 | |
| Hoch | 228,00 | 228,90 | 257,40 | 298,50 | 298,50 | |
| Tief | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 179,00 | |
| Hist. Kurs | 226,80 | 223,30 | 236,20 | 270,90 | 222,00 | |
| ∅-Preis | 223,22 | 223,47 | 234,91 | 253,50 | 230,92 | |
| ∅-Volumen | 1,728 | 25,79 | 67,10 | |||
| Max. Verlust [%] | -5,419 | -5,792 | -16,36 | -27,83 | -27,83 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 20 | 122 | 168 | 288 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 28 | 170 | 239 | 408 | 
Kennzahlen
Essex Property Trust Inc. hat für das Geschäftsjahr 2024 9,134€ (10,16$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet. 
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,61 %. 
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,134 | 10,16 | 3,61 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 8,839 | 9,660 | 3,69 % | 30.09.2024 | ||
| 2022 | 8,480 | 9,130 | 4,28 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 8,153 | 8,690 | 2,99 % | 29.09.2022 | ||
| 2020 | 7,044 | 8,348 | 2,99 % | 29.09.2021 | 
Kursdaten
- Eröffnungskurs212,00
- Tageshoch213,40
- Tagestief212,00
- Kurs (30.10.2025)213,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung219,50
- Vortag-Hoch219,50
- Vortag-Tief214,70
- Vortag-Schlusskurs214,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2971781057
- WKN891315
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2971781057%2Fessex-property-trust-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Essex Property Trust Inc.","params":{"isin":"US2971781057","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}