Branche/Schwerpunkt
Industrie sonstige
Kurs |
181,66 |
Tradegate, 01.12.23 |
ISIN: | US4385161066 |
WKN: | 870153 |
Code: | ALD.tg |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (343) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (149) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (149) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 181,16 | EUR | 01.12.23 | +1,00 % | 179,36 | 41.497 | |
Tradegate | 181,66 | EUR | 01.12.23 | +1,03 % | 179,80 | 29.659 | |
Frankfurt | 181,74 | EUR | 01.12.23 | +1,01 % | 179,92 | 23.028 | |
Stuttgart | 181,60 | EUR | 01.12.23 | +0,90 % | 179,98 | 4.512 | |
L&S | 180,32 | EUR | 01.12.23 | +1,02 % | 178,50 | 720 | |
Berlin | 181,16 | EUR | 01.12.23 | +0,70 % | 179,90 | ||
Düsseldorf | 181,62 | EUR | 01.12.23 | +1,01 % | 179,80 | ||
Hamburg | 181,32 | EUR | 01.12.23 | +0,97 % | 179,58 | ||
Hannover | 181,32 | EUR | 01.12.23 | +0,97 % | 179,58 | ||
München | 181,72 | EUR | 01.12.23 | +2,82 % | 176,74 | ||
Quotrix | 179,78 | EUR | 01.12.23 | +0,36 % | 179,14 |
Geld (01.12.23) | 181,16 |
Brief (01.12.23) | 181,96 |
Spread | 0,80 |
Stück Geld | 40 |
Stück Brief | 40 |
Eröffnungskurs | 180,66 |
Hoch | 181,66 |
Tief | 179,66 |
Kurs (01.12.23) | 181,66 |
Volumen | 29.659 |
Stück | 164 |
Vortag-Eröffnung | 177,60 |
Vortag-Hoch | 179,80 |
Vortag-Tief | 177,60 |
Vortag-Schlusskurs | 179,80 |
52W Hoch | 207,80 |
52W Tief | 166,26 |
1 Woche | +2,57 % |
1 Monat | +3,26 % |
1 Jahr | -12,58 % |
3 Jahre | +5,64 % |
5 Jahre | +40,22 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | 120000 |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV | 39,32 |
Industrie sonstige