Branche/Schwerpunkt
Industriemaschinen
Kurs |
41,32 |
Hamburg, 14:21 |
ISIN: | FI0009013403 |
WKN: | A0ET4X |
Code: | KC4.ham |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (70) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (25) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 41,30 | EUR | 13:39 | -2,06 % | 42,17 | 8.709 | |
L&S | 41,33 | EUR | 14:35 | -1,52 % | 41,97 | 6.231 | |
Frankfurt | 41,28 | EUR | 14:21 | -1,60 % | 41,95 | 788 | |
Xetra | 42,15 | EUR | 09:04 | +0,72 % | 41,85 | 422 | |
Berlin | 41,18 | EUR | 14:21 | -1,15 % | 41,66 | ||
Düsseldorf | 41,32 | EUR | 14:21 | -1,60 % | 41,99 | ||
Hamburg | 41,32 | EUR | 14:21 | -1,62 % | 42,00 | ||
Hannover | 41,36 | EUR | 14:21 | -1,52 % | 42,00 | ||
München | 41,28 | EUR | 14:22 | -1,60 % | 41,95 | ||
Quotrix | 42,16 | EUR | 07:57 | +0,31 % | 42,03 | ||
Stuttgart | 41,36 | EUR | 14:18 | -1,55 % | 42,01 |
Geld (14:21) | 41,32 |
Brief (14:21) | 41,34 |
Spread | 0,02 |
Stück Geld | 637 |
Stück Brief | 637 |
Eröffnungskurs | 41,99 |
Hoch | 41,99 |
Tief | 41,99 |
Kurs (08:20) | 41,99 |
Vortag-Eröffnung | 41,87 |
Vortag-Hoch | 41,87 |
Vortag-Tief | 41,87 |
Vortag-Schlusskurs | 41,87 |
52W Hoch | 71,88 |
52W Tief | 41,36 |
1 Woche | -0,10 % |
1 Monat | -10,39 % |
1 Jahr | -41,01 % |
Aktienanzahl | 442,50 Mio. |
Marktkapitalisierung | 18,58 Mrd. |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV | 23,72 |
Industriemaschinen