Branche/Schwerpunkt
Industriemaschinen
Kurs |
40,24 |
Tradegate, 11:23 |
ISIN: | FI0009013403 |
WKN: | A0ET4X |
Code: | KC4.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (20) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (88) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (32) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 40,24 | EUR | 11:23 | -1,15 % | 40,71 | 91.574 | |
Frankfurt | 40,25 | EUR | 12:46 | -0,30 % | 40,37 | 7.576 | |
Berlin | 39,95 | EUR | 12:46 | +0,28 % | 39,84 | ||
Düsseldorf | 40,16 | EUR | 12:41 | -0,12 % | 40,21 | ||
Hamburg | 40,27 | EUR | 12:48 | -0,17 % | 40,34 | ||
Hannover | 40,27 | EUR | 12:48 | -0,17 % | 40,34 | ||
L&S | 40,20 | EUR | 13:02 | -0,40 % | 40,36 | ||
München | 40,24 | EUR | 12:48 | -0,32 % | 40,37 | ||
Quotrix | 40,24 | EUR | 07:57 | -0,32 % | 40,37 | ||
Stuttgart | 40,29 | EUR | 12:46 | -0,12 % | 40,34 |
Geld (12:48) | 40,26 |
Brief (12:48) | 40,28 |
Spread | 0,02 |
Stück Geld | 750 |
Stück Brief | 750 |
Eröffnungskurs | 40,37 |
Hoch | 40,45 |
Tief | 40,18 |
Kurs (11:23) | 40,24 |
Volumen | 91.574 |
Stück | 2.273 |
Vortag-Eröffnung | 40,40 |
Vortag-Hoch | 40,90 |
Vortag-Tief | 40,40 |
Vortag-Schlusskurs | 40,71 |
52W Hoch | 53,02 |
52W Tief | 36,77 |
1 Woche | -1,01 % |
1 Monat | -5,43 % |
1 Jahr | +2,08 % |
3 Jahre | -43,58 % |
5 Jahre | -15,30 % |
Aktienanzahl | 442,50 Mio. |
Marktkapitalisierung | 17,81 Mrd. |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV | 22,73 |
Industriemaschinen