Branche/Schwerpunkt
Immobilien, Makler
Kurs |
12,30 |
Tradegate, 08.12.23 |
ISIN: | JP3899600005 |
WKN: | 853684 |
Code: | MES.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 12,30 | EUR | 08.12.23 | -2,38 % | 12,60 | 554 | |
Berlin | 11,90 | EUR | 08.12.23 | -1,65 % | 12,10 | ||
Düsseldorf | 12,20 | EUR | 08.12.23 | -1,61 % | 12,40 | ||
Frankfurt | 12,00 | EUR | 08.12.23 | -4,00 % | 12,50 | ||
Hannover | 12,00 | EUR | 08.12.23 | -4,00 % | 12,50 | ||
L&S | 12,20 | EUR | 08.12.23 | -2,40 % | 12,50 | ||
München | 12,00 | EUR | 08.12.23 | -4,00 % | 12,50 | ||
Quotrix | 12,40 | EUR | 08.12.23 | -1,59 % | 12,60 | ||
Stuttgart | 12,30 | EUR | 08.12.23 | -0,81 % | 12,40 |
Geld (08.12.23) | 12,30 |
Brief (08.12.23) | 12,40 |
Spread | 0,10 |
Stück Geld | 407 |
Stück Brief | 398 |
Eröffnungskurs | 12,30 |
Hoch | 12,30 |
Tief | 12,30 |
Kurs (08.12.23) | 12,30 |
Volumen | 554 |
Stück | 45 |
Vortag-Eröffnung | 12,60 |
Vortag-Hoch | 12,60 |
Vortag-Tief | 12,60 |
Vortag-Schlusskurs | 12,60 |
52W Hoch | 13,30 |
52W Tief | 10,60 |
1 Woche | -0,81 % |
1 Monat | +0,82 % |
1 Jahr | -3,91 % |
3 Jahre | -12,14 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Immobilien, Makler