Branche/Schwerpunkt
Immobilien, Makler
Kurs |
13,60 |
Frankfurt, 22:00 |
ISIN: | JP3899600005 |
WKN: | 853684 |
Code: | MES.fra |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Berlin | 13,30 | EUR | 22:00 | +2,31 % | 13,00 | ||
Düsseldorf | 13,50 | EUR | 22:00 | +1,50 % | 13,30 | ||
Frankfurt | 13,60 | EUR | 22:00 | +1,49 % | 13,40 | ||
Hannover | 13,60 | EUR | 22:00 | +1,49 % | 13,40 | ||
L&S | 13,60 | EUR | 21:59 | +2,26 % | 13,30 | ||
München | 13,60 | EUR | 22:00 | +1,49 % | 13,40 | ||
Quotrix | 13,60 | EUR | 07:57 | +0,74 % | 13,50 | ||
Stuttgart | 13,60 | EUR | 22:01 | +2,26 % | 13,30 | ||
Tradegate | 14,60 | EUR | 09.08.22 | 14,60 |
Geld (22:00) | 13,60 |
Brief (22:00) | 13,90 |
Spread | 0,30 |
Eröffnungskurs | 13,50 |
Hoch | 13,50 |
Tief | 13,50 |
Kurs (09:16) | 13,50 |
Vortag-Eröffnung | 13,40 |
Vortag-Hoch | 13,40 |
Vortag-Tief | 13,40 |
Vortag-Schlusskurs | 13,40 |
52W Hoch | 14,60 |
52W Tief | 12,10 |
1 Woche | -4,23 % |
1 Monat | -2,16 % |
1 Jahr | +4,62 % |
3 Jahre | -18,32 % |
5 Jahre | -9,22 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Immobilien, Makler