Branche/Schwerpunkt
Übertragung und Unterhaltung
Kurs |
44,40 |
Xetra, 13:03 |
ISIN: | LU0061462528 |
WKN: | 861149 |
Code: | RRTL.xet |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (167) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (308) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (190) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 44,40 | EUR | 13:03 | -2,12 % | 45,36 | 791.930 | |
Hamburg | 44,44 | EUR | 13:23 | -1,42 % | 45,08 | 221.000 | |
Tradegate | 44,48 | EUR | 13:18 | -0,80 % | 44,84 | 155.585 | |
L&S | 44,44 | EUR | 13:38 | -1,38 % | 45,06 | 51.179 | |
Stuttgart | 44,50 | EUR | 13:15 | -1,29 % | 45,08 | 18.759 | |
Frankfurt | 44,46 | EUR | 13:23 | -1,33 % | 45,06 | 9.790 | |
Berlin | 44,32 | EUR | 13:23 | -1,12 % | 44,82 | ||
Düsseldorf | 44,44 | EUR | 13:23 | -1,24 % | 45,00 | ||
Hannover | 44,44 | EUR | 13:23 | -1,42 % | 45,08 | ||
München | 44,40 | EUR | 13:21 | -1,46 % | 45,06 | ||
Quotrix | 45,24 | EUR | 07:57 | +0,98 % | 44,80 |
Geld (13:23) | 44,44 |
Brief (13:23) | 44,52 |
Spread | 0,08 |
Stück Geld | 253 |
Stück Brief | 18 |
Eröffnungskurs | 45,42 |
Hoch | 45,42 |
Tief | 44,06 |
Kurs (13:03) | 44,40 |
Volumen | 791.930 |
Stück | 17.851 |
Vortag-Eröffnung | 44,74 |
Vortag-Hoch | 45,58 |
Vortag-Tief | 44,70 |
Vortag-Schlusskurs | 45,36 |
52W Hoch | 54,15 |
52W Tief | 30,86 |
1 Woche | -0,49 % |
1 Monat | -4,80 % |
1 Jahr | -12,08 % |
3 Jahre | +44,91 % |
5 Jahre | -33,18 % |
Aktienanzahl | 154,79 Mio. |
Marktkapitalisierung | 6,87 Mrd. |
Mitarbeiter | 9590 |
Gründungsjahr | 2000 |
Grundkapital | 191,90 Mio. |
KGV | 9,59 |
Übertragung und Unterhaltung