Lynas Rare Earths Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000LYC6WKN: 871899Währung: EUR
7,682 EUR
-0,49 %
-0,038
Börse:
Stand:
15:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000LYC6%2Flynas-rare-earths-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Lynas Rare Earths Ltd.","params":{"isin":"AU000000LYC6","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 7,638EUR | 19:28 | 80.880 | 617.761,44 |
| L&S | 7,630EUR | 19:50 | 19.571 | 149.326,73 |
| Frankfurt | 7,650EUR | 19:26 | 15.231 | 116.517,15 |
| Quotrix | 7,682EUR | 15:59 | 6.425 | 49.356,85 |
| Hamburg | 7,636EUR | 17:25 | 1.100 | 8.399,60 |
| Stuttgart | 7,842EUR | 18:06 | 1.044 | 8.187,05 |
| Berlin | 7,754EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 7,622EUR | 19:30 | ||
| München | 7,636EUR | 17:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,67 | -27,94 | +65,95 | +60,88 | +34,80 | +315,47 |
| Volatilität [%] | 113,78 | 126,10 | 78,89 | 62,16 | 46,99 | 53,67 |
| Sharpe-Ratio | -5,676 | -2,455 | 1,865 | 1,124 | 0,4120 | 0,7668 |
| Hoch | 8,984 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 |
| Tief | 7,562 | 7,562 | 4,199 | 3,726 | 3,266 | 1,818 |
| Hist. Kurs | 8,600 | 10,66 | 4,629 | 4,775 | 5,699 | 1,849 |
| ∅-Preis | 8,504 | 10,56 | 6,709 | 5,421 | 4,651 | 4,712 |
| ∅-Volumen | 56,02 Tsd. | 75,72 Tsd. | 26,92 Tsd. | 14,82 Tsd. | 6,90 Tsd. | 9,67 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -14,07 | -43,65 | -43,65 | -43,65 | -48,57 | -58,40 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 22 | 107 | 632 | 852 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 21 | 30 | 159 | 914 | 1.228 |
Quotes
- Geld (19:51)7,638
- Brief (19:51)7,698
- Spread (in %)0,0600 (0,79 %)
- Geld Stk.2.000
- Brief Stk.2.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,812
- Tageshoch7,812
- Tagestief7,562
- Kurs (15:59)7,682
- Umsatz EUR49.356,85
- Gehand. Stk.6.425
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,950
- Vortag-Hoch8,046
- Vortag-Tief7,720
- Vortag-Schlusskurs7,720
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000LYC6
- WKN871899
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenIndustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000LYC6%2Flynas-rare-earths-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lynas Rare Earths Ltd.","params":{"isin":"AU000000LYC6","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}