Gulf Keystone Petroleum Ltd.
Registered Shares DL 1
ISIN: BMG4209G2077WKN: A2DGZ5Symbol: GVP1Währung: EUR
2,200 EUR
-6,98 %
-0,165
Börse:
Stand:
09:36
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG4209G2077%2Fgulf-keystone-petroleum-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Gulf Keystone Petroleum Ltd.","params":{"isin":"BMG4209G2077","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,255EUR | 12:33 | 116.474 | 262.648,87 |
| Stuttgart | 2,225EUR | 13:01 | 11.962 | 26.615,45 |
| L&S | 2,255EUR | 13:32 | 2.000 | 4.510,00 |
| Frankfurt | 2,200EUR | 09:36 | 455 | 1.001,00 |
| Quotrix | 1,996EUR | 08:49 | 139 | 277,44 |
| Düsseldorf | 2,255EUR | 12:32 | ||
| Hamburg | 2,365EUR | 27.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,14 | +6,28 | -2,22 | -1,57 | -7,56 | +14,58 |
| Volatilität [%] | 30,66 | 39,51 | 40,40 | 47,30 | 59,06 | 56,34 |
| Sharpe-Ratio | -2,533 | 4,533 | 0,4032 | 0,3152 | 0,2579 | 0,3190 |
| Hoch | 2,440 | 2,440 | 2,575 | 2,630 | 2,630 | 3,700 |
| Tief | 2,200 | 2,060 | 1,908 | 1,730 | 0,9780 | 0,9780 |
| Hist. Kurs | 2,395 | 2,070 | 2,250 | 2,235 | 2,380 | 1,920 |
| ∅-Preis | 2,386 | 2,257 | 2,113 | 2,038 | 1,682 | 1,975 |
| ∅-Volumen | 5,29 Tsd. | 3,46 Tsd. | 5,15 Tsd. | 3,25 Tsd. | 1,88 Tsd. | 2,17 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,689 | -3,689 | -25,36 | -29,24 | -58,91 | -73,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 3 | 102 | 125 | 507 | 949 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 3 | 149 | 180 | 729 | 1.360 |
Quotes
- Geld (13:13)2,240
- Brief (13:13)2,295
- Spread (in %)0,0550 (2,46 %)
- Geld Stk.2.000
- Brief Stk.2.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,200
- Tageshoch2,200
- Tagestief2,200
- Kurs (09:36)2,200
- Umsatz EUR1.001,00
- Gehand. Stk.455
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,325
- Vortag-Hoch2,365
- Vortag-Tief2,325
- Vortag-Schlusskurs2,365
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG4209G2077
- WKNA2DGZ5
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG4209G2077%2Fgulf-keystone-petroleum-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gulf Keystone Petroleum Ltd.","params":{"isin":"BMG4209G2077","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}