Aduro Clean Technologies Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA0074082060WKN: A40KQLWährung: EUR
9,100 EUR
+7,69 %
+0,650
Börse:
Stand:
21:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0074082060%2Faduro-clean-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Aduro Clean Technologies Inc.","params":{"isin":"CA0074082060","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 10,00EUR | 19:35 | 4.366 | 43.660,00 |
| L&S | 9,100EUR | 21:59 | 340 | 3.094,00 |
| Düsseldorf | 8,400EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 8,600EUR | 08:10 | ||
| München | 8,750EUR | 08:01 | ||
| Berlin | 9,750EUR | 19:31 | ||
| Quotrix | 8,600EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 8,450EUR | 07:54 | ||
| Frankfurt | 8,650EUR | 19.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,19 | -29,46 | +50,41 | +82,73 | +303,46 | |
| Volatilität [%] | 29,37 | 54,83 | 85,53 | 77,92 | 60,77 | |
| Sharpe-Ratio | -22,99 | -8,658 | 1,142 | 1,032 | 0,9795 | |
| Hoch | 10,90 | 13,40 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | |
| Tief | 8,350 | 8,350 | 5,750 | 3,120 | 1,820 | |
| Hist. Kurs | 9,400 | 12,90 | 6,050 | 4,980 | 2,256 | |
| ∅-Preis | 8,990 | 11,07 | 9,889 | 7,549 | 4,312 | |
| ∅-Volumen | 3,05 Tsd. | 1,37 Tsd. | 2,13 Tsd. | 1,75 Tsd. | 801,36 | |
| Max. Verlust [%] | -10,11 | -34,50 | -43,29 | -43,29 | -43,29 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 39 | 94 | 147 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 30 | 55 | 137 | 210 |
Quotes
- Geld (22:27)9,100
- Brief (22:27)9,500
- Spread (in %)0,4000 (4,40 %)
- Geld Stk.474
- Brief Stk.474
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,450
- Tageshoch10,900
- Tagestief8,400
- Kurs (21:59)9,100
- Umsatz EUR3.094,00
- Gehand. Stk.340
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,800
- Vortag-Hoch8,900
- Vortag-Tief8,350
- Vortag-Schlusskurs8,450
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA0074082060
- WKNA40KQL
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0074082060%2Faduro-clean-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aduro Clean Technologies Inc.","params":{"isin":"CA0074082060","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}