Athabasca Oil Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA04682R1073WKN: A1JYFMWährung: EUR
7,352 EUR
+12,31 %
+0,806
Börse:
Stand:
13:44
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA04682R1073%2Fathabasca-oil-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Athabasca Oil Corp.","params":{"isin":"CA04682R1073","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 7,580EUR | 13:44 | 1.628 | 12.340,24 |
| Quotrix | 6,722EUR | 12:01 | 600 | 4.033,20 |
| Frankfurt | 6,812EUR | 12:00 | 180 | 1.226,16 |
| L&S | 7,352EUR | 13:44 | 111 | 816,07 |
| Düsseldorf | 6,470EUR | 09:10 | ||
| Hamburg | 6,462EUR | 10:44 | ||
| Hannover | 6,462EUR | 10:44 | ||
| München | 6,520EUR | 08:01 | ||
| Stuttgart | 7,380EUR | 13:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +14,58 | +10,18 | +10,01 | +81,41 | +171,68 | +1.028,92 |
| Volatilität [%] | 29,02 | 36,95 | 41,98 | 41,37 | 39,76 | 49,91 |
| Sharpe-Ratio | 4,807 | -0,4753 | 0,0734 | 1,323 | 0,8850 | 1,120 |
| Hoch | 7,338 | 7,338 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 |
| Tief | 6,258 | 6,086 | 5,840 | 3,652 | 2,225 | 0,5100 |
| Hist. Kurs | 6,404 | 6,660 | 6,670 | 4,045 | 2,701 | 0,6500 |
| ∅-Preis | 6,409 | 6,522 | 6,717 | 5,771 | 4,127 | 3,161 |
| ∅-Volumen | 0,5937 | 607,51 | 1,00 Tsd. | 546,44 | 522,91 | |
| Max. Verlust [%] | -2,124 | -11,60 | -25,83 | -25,83 | -29,02 | -42,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 99 | 99 | 111 | 296 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 17 | 137 | 137 | 162 | 421 |
Quotes
- Geld (13:50)7,352
- Brief (13:50)7,648
- Spread (in %)0,2960 (4,03 %)
- Geld Stk.1.222
- Brief Stk.1.222
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,540
- Tageshoch7,352
- Tagestief6,444
- Kurs (13:44)7,352
- Umsatz EUR816,07
- Gehand. Stk.111
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,438
- Vortag-Hoch6,626
- Vortag-Tief6,280
- Vortag-Schlusskurs6,546
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA04682R1073
- WKNA1JYFM
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA04682R1073%2Fathabasca-oil-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Athabasca Oil Corp.","params":{"isin":"CA04682R1073","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}