Athabasca Oil Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA04682R1073WKN: A1JYFMSymbol: ATIWährung: EUR
6,952 EUR
-6,96 %
-0,520
Börse:
Stand:
14:07
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA04682R1073%2Fathabasca-oil-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Athabasca Oil Corp.","params":{"isin":"CA04682R1073","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 6,952EUR | 14:07 | 1.656 | 11.512,51 |
| Stuttgart | 6,906EUR | 13:31 | 100 | 690,60 |
| Frankfurt | 7,224EUR | 08:19 | ||
| Düsseldorf | 6,978EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 6,940EUR | 08:18 | ||
| L&S | 6,936EUR | 14:11 | ||
| Quotrix | 7,050EUR | 07:27 | ||
| München | 7,516EUR | 22.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -11,80 | -3,15 | +51,86 | +101,86 | +244,33 | +1.324,59 |
| Volatilität [%] | 46,49 | 45,09 | 46,66 | 42,55 | 42,48 | 56,07 |
| Sharpe-Ratio | -7,140 | 1,355 | 2,384 | 1,979 | 1,186 | 1,205 |
| Hoch | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
| Tief | 6,740 | 6,740 | 3,925 | 3,325 | 1,862 | 0,4540 |
| Hist. Kurs | 7,882 | 7,178 | 4,578 | 3,444 | 2,019 | 0,4880 |
| ∅-Preis | 7,734 | 7,475 | 5,660 | 4,709 | 3,631 | 2,756 |
| ∅-Volumen | 11,38 Tsd. | 11,32 Tsd. | 17,11 Tsd. | 10,51 Tsd. | 5,26 Tsd. | 5,52 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,530 | -9,039 | -19,44 | -19,44 | -28,31 | -42,32 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 32 | 57 | 110 | 296 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 9 | 53 | 81 | 161 | 420 |
Quotes
- Geld (14:11)6,904
- Brief (14:11)7,048
- Spread (in %)0,1440 (2,09 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,232
- Tageshoch7,232
- Tagestief6,740
- Kurs (14:07)6,952
- Umsatz EUR11.512,51
- Gehand. Stk.1.656
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,428
- Vortag-Hoch7,472
- Vortag-Tief7,216
- Vortag-Schlusskurs7,472
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA04682R1073
- WKNA1JYFM
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA04682R1073%2Fathabasca-oil-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Athabasca Oil Corp.","params":{"isin":"CA04682R1073","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}