First Quantum Minerals Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA3359341052WKN: 904604Symbol: IZ1Währung: EUR
23,74 EUR
-3,69 %
-0,91
Börse:
Stand:
14.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA3359341052%2Ffirst-quantum-minerals-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"First Quantum Minerals Ltd.","params":{"isin":"CA3359341052","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hannover | 23,69EUR | 14.10. | 900 | 21.316,50 |
| Stuttgart | 23,35EUR | 14.10. | 880 | 20.543,60 |
| L&S | 23,35EUR | 14.10. | 300 | 7.005,00 |
| Düsseldorf | 23,42EUR | 14.10. | 130 | 3.044,60 |
| Tradegate | 23,74EUR | 14.10. | 22 | 522,28 |
| Frankfurt | 23,90EUR | 14.10. | 14 | 334,60 |
| Quotrix | 24,50EUR | 14.10. | ||
| Hamburg | 23,92EUR | 14.10. | ||
| München | 24,68EUR | 14.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,98 | -10,55 | -1,62 | +20,25 | +10,26 | +18,70 |
| Volatilität [%] | 37,44 | 69,57 | 56,18 | 53,00 | 61,96 | 61,09 |
| Sharpe-Ratio | 3,018 | -1,027 | 0,3198 | 0,6489 | 0,3527 | 0,3424 |
| Hoch | 25,24 | 29,18 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 33,07 |
| Tief | 23,74 | 18,43 | 18,43 | 16,73 | 6,535 | 6,535 |
| Hist. Kurs | 24,22 | 26,54 | 24,13 | 19,74 | 21,53 | 20,00 |
| ∅-Preis | 24,33 | 26,10 | 25,18 | 23,35 | 15,89 | 18,23 |
| ∅-Volumen | 200,85 Tsd. | 68,48 Tsd. | 53,61 Tsd. | 63,82 Tsd. | 41,95 Tsd. | 36,75 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,941 | -19,01 | -22,66 | -29,08 | -70,00 | -79,59 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 15 | 55 | 88 | 552 | 1.153 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 21 | 77 | 127 | 792 | 1.653 |
Quotes
- Geld (14.10.)23,36
- Brief (14.10.)23,60
- Spread (in %)0,2400 (1,03 %)
- Geld Stk.129
- Brief Stk.128
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,70
- Tageshoch24,70
- Tagestief23,74
- Kurs (14.10.2026)23,74
- Umsatz EUR522,28
- Gehand. Stk.22
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung24,69
- Vortag-Hoch24,69
- Vortag-Tief24,19
- Vortag-Schlusskurs24,65
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA3359341052
- WKN904604
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA3359341052%2Ffirst-quantum-minerals-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"First Quantum Minerals Ltd.","params":{"isin":"CA3359341052","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}