First Quantum Minerals Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA3359341052WKN: 904604Symbol: IZ1Währung: EUR
22,56 EUR
-7,50 %
-1,83
Börse:
Stand:
09:54
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA3359341052%2Ffirst-quantum-minerals-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"First Quantum Minerals Ltd.","params":{"isin":"CA3359341052","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 22,56EUR | 09:54 | 3.340 | 75.333,70 |
| Stuttgart | 22,63EUR | 09:06 | 900 | 20.362,50 |
| L&S | 22,59EUR | 09:34 | 100 | 2.259,00 |
| Hamburg | 22,61EUR | 09:03 | 15 | 339,15 |
| Quotrix | 23,93EUR | 07:27 | ||
| München | 23,50EUR | 08:01 | ||
| Düsseldorf | 22,53EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 22,56EUR | 08:13 | ||
| Hannover | 22,61EUR | 08:01 | ||
| Berlin | 22,42EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,31 | +0,94 | +49,74 | +79,59 | +9,39 | +48,40 |
| Volatilität [%] | 38,34 | 36,41 | 39,67 | 53,96 | 60,64 | 61,76 |
| Sharpe-Ratio | 4,771 | 6,050 | 2,850 | 1,564 | 0,3976 | 0,4491 |
| Hoch | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 27,11 | 33,07 |
| Tief | 22,50 | 21,50 | 13,71 | 9,346 | 6,535 | 6,535 |
| Hist. Kurs | 25,21 | 22,40 | 15,10 | 12,59 | 20,67 | 15,24 |
| ∅-Preis | 25,39 | 24,27 | 18,38 | 15,63 | 15,27 | 17,26 |
| ∅-Volumen | 103,65 Tsd. | 108,63 Tsd. | 51,54 Tsd. | 35,14 Tsd. | 30,75 Tsd. | 32,49 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,097 | -4,611 | -16,46 | -36,34 | -74,99 | -79,59 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 40 | 67 | 628 | 967 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 6 | 56 | 98 | 905 | 1.388 |
Quotes
- Geld (09:54)22,56
- Brief (09:54)23,50
- Spread (in %)0,9450 (4,19 %)
- Geld Stk.127
- Brief Stk.125
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,75
- Tageshoch23,75
- Tagestief22,50
- Kurs (09:54)22,56
- Umsatz EUR75.333,70
- Gehand. Stk.3.340
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,32
- Vortag-Hoch25,78
- Vortag-Tief23,95
- Vortag-Schlusskurs24,39
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA3359341052
- WKN904604
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA3359341052%2Ffirst-quantum-minerals-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"First Quantum Minerals Ltd.","params":{"isin":"CA3359341052","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}