Stantec Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA85472N1096WKN: 813102Währung: EUR
78,00 EUR
-3,11 %
-2,50
Börse:
Stand:
27.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA85472N1096%2Fstantec-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Stantec Inc.","params":{"isin":"CA85472N1096","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 81,00EUR | 27.02. | 10 | 810,00 |
| L&S | 78,00EUR | 27.02. | ||
| Quotrix | 80,50EUR | 27.02. | ||
| Stuttgart | 78,00EUR | 27.02. | ||
| Düsseldorf | 77,50EUR | 27.02. | ||
| Frankfurt | 79,00EUR | 27.02. | ||
| München | 79,50EUR | 27.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,63 | -6,59 | -16,13 | -4,29 | +43,12 | |
| Volatilität [%] | 52,25 | 53,01 | 30,57 | 29,19 | 30,95 | |
| Sharpe-Ratio | 6,977 | -0,5946 | -0,8725 | 0,0351 | 0,5017 | |
| Hoch | 80,50 | 87,00 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | |
| Tief | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 69,50 | 50,50 | |
| Hist. Kurs | 76,00 | 83,50 | 93,00 | 81,50 | 54,50 | |
| ∅-Preis | 76,30 | 79,89 | 87,12 | 86,59 | 74,53 | |
| ∅-Volumen | 3,08 Tsd. | 803,39 | 230,94 | 425,46 | 418,01 | |
| Max. Verlust [%] | -1,974 | -15,12 | -24,74 | -24,74 | -24,74 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 12 | 81 | 81 | 81 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 16 | 120 | 120 | 120 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Stantec Inc. bisher 0,7661€ (0,9000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,95 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7661 | 0,9000 | 0,95 % | 31.12.2025 | ||
| 2024 | 0,7308 | 0,8213 | 0,88 % | 29.09.2025 | ||
| 2023 | 0,5590 | 0,6115 | 0,75 % | 27.09.2024 | ||
| 2022 | 0,5237 | 0,5630 | 0,98 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 0,5180 | 0,5500 | 1,15 % | 28.09.2022 |
Quotes
- Geld (27.02.)78,50
- Brief (27.02.)79,00
- Spread (in %)0,5000 (0,64 %)
- Geld Stk.325
- Brief Stk.1.271
Kursdaten
- Eröffnungskurs79,50
- Tageshoch80,00
- Tagestief77,50
- Kurs (27.02.2026)78,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung75,50
- Vortag-Hoch80,50
- Vortag-Tief75,50
- Vortag-Schlusskurs80,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA85472N1096
- WKN813102
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister, Industriedienstleister, Ingenieurdienstleister, Unternehmensberatung
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA85472N1096%2Fstantec-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Stantec Inc.","params":{"isin":"CA85472N1096","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}