Thomson Reuters Corp.
Registered Shares New o.N.
ISIN: CA8849038812WKN: A426HVWährung: EUR
67,70 EUR
-1,67 %
-1,15
Börse:
Stand:
18.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA8849038812%2Fthomson-reuters-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Thomson Reuters Corp.","params":{"isin":"CA8849038812","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 69,10EUR | 18.06. | 145 | 10.019,50 |
| Tradegate | 68,10EUR | 18.06. | 140 | 9.534,00 |
| L&S | 67,70EUR | 18.06. | 1 | 67,70 |
| Quotrix | 69,20EUR | 18.06. | ||
| Stuttgart | 68,35EUR | 18.06. | ||
| Düsseldorf | 68,10EUR | 18.06. | ||
| Hamburg | 68,75EUR | 18.06. | ||
| Hannover | 68,40EUR | 18.06. | ||
| München | 69,05EUR | 18.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,17 | -12,13 | -40,33 | -60,83 | -45,63 | -20,79 |
| Volatilität [%] | 24,46 | 49,70 | 55,96 | 44,29 | 31,31 | 27,35 |
| Sharpe-Ratio | -1,290 | -2,382 | -1,669 | -1,937 | -0,5403 | -0,0933 |
| Hoch | 71,70 | 80,75 | 115,38 | 189,68 | 189,68 | 189,68 |
| Tief | 66,95 | 66,95 | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 66,70 |
| Hist. Kurs | 69,20 | 77,05 | 113,45 | 172,82 | 124,51 | 85,47 |
| ∅-Preis | 69,50 | 72,81 | 84,80 | 116,71 | 136,72 | 125,03 |
| ∅-Volumen | 1,41 Tsd. | 1,02 Tsd. | 2,65 Tsd. | 1,52 Tsd. | 1,02 Tsd. | 914,08 |
| Max. Verlust [%] | -2,063 | -13,94 | -41,24 | -63,78 | -63,78 | -63,78 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 12 | 114 | 231 | 231 | 231 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 16 | 170 | 338 | 338 | 338 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Thomson Reuters Corp. bisher 1,693€ (1,965$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,27 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,693 | 1,965 | 2,27 % | 20.05.2026 | ||
| 2024 | 2,156 | 2,417 | 1,44 % | 18.11.2025 | ||
| 2023 | 2,034 | 2,194 | 1,33 % | 21.11.2024 | ||
| 2022 | 1,880 | 2,029 | 1,54 % | 15.11.2023 | ||
| 2021 | 1,767 | 1,878 | 1,70 % | 16.11.2022 |
Quotes
- Geld (18.06.)67,70
- Brief (18.06.)67,85
- Spread (in %)0,1500 (0,22 %)
- Geld Stk.73
- Brief Stk.73
Kursdaten
- Eröffnungskurs68,85
- Tageshoch69,50
- Tagestief66,95
- Kurs (18.06.2026)67,70
- Umsatz EUR67,70
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung69,75
- Vortag-Hoch70,90
- Vortag-Tief68,20
- Vortag-Schlusskurs68,85
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA8849038812
- WKNA426HV
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA8849038812%2Fthomson-reuters-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Thomson Reuters Corp.","params":{"isin":"CA8849038812","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}