Berliner Effektengesellsch.AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005221303WKN: 522130Symbol: BFVWährung: EUR
72,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
13:39
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005221303%2Fberliner-effektengesellsch-ag%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Berliner Effektengesellsch.AG","params":{"isin":"DE0005221303","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 72,00EUR | 13:39 | 43 | 3.096,00 |
| Berlin | 70,50EUR | 08:00 | ||
| Hamburg | 70,50EUR | 08:16 | ||
| München | 70,50EUR | 08:32 | ||
| Düsseldorf | 70,00EUR | 19:31 | ||
| L&S | 70,50EUR | 17:29 | ||
| Stuttgart | 70,50EUR | 19:15 | ||
| Frankfurt | 71,00EUR | 24.10. | ||
| Quotrix | 71,00EUR | 24.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,70 | +0,70 | +5,88 | +13,39 | -9,77 | +94,59 |
| Volatilität [%] | 18,88 | 18,00 | 15,60 | 15,93 | 17,05 | 28,29 |
| Sharpe-Ratio | 2,285 | 0,4616 | 0,6615 | 0,7389 | -0,2282 | 0,5301 |
| Hoch | 72,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 81,00 | 130,00 |
| Tief | 71,00 | 71,00 | 66,50 | 62,00 | 57,00 | 35,40 |
| Hist. Kurs | 71,50 | 71,50 | 68,00 | 63,50 | 79,80 | 37,00 |
| ∅-Preis | 71,50 | 71,86 | 70,30 | 67,38 | 70,49 | 74,67 |
| ∅-Volumen | 7,02 Tsd. | 23,93 Tsd. | 17,66 Tsd. | 20,68 Tsd. | 41,69 Tsd. | 63,02 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,389 | -2,740 | -2,740 | -3,876 | -24,69 | -47,86 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 29 | 31 | 751 | 1.202 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 15 | 41 | 44 | 1.075 | 1.718 |
Portrait
Finanzdienstleister. Die 100%ige Tochtergesellschaft Berliner Freiverkehr (Aktien) AG ist mit über 6000 Werten Deutschlands bedeutendster Skontroführer.
Webseite http://www.effektengesellschaft.de
Kennzahlen
Berliner Effektengesellsch.AG hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0,74 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,80e | 18,55e | ||||
| 2024 | 0,5000 | 0,5775 | 0,74 % | 16.06.2025 | 2,85 | 22,46 |
| 2023 | 0,5000 | 0,5368 | 0,79 % | 17.06.2024 | 0,73 | 95,89 |
| 2022 | 1,0000 | 1,092 | 1,31 % | 19.06.2023 | 1,35 | 58,22 |
| 2021 | 1,0000 | 1,052 | 1,26 % | 10.06.2022 | 4,27 | 20,47 |
| 2020 | 1,0000 | 1,211 | 1,11 % | 11.06.2021 | 4,32 | 12,38 |
Quotes
- Geld (13:39)70,50
- Brief (13:39)72,00
- Spread (in %)1,500 (2,13 %)
- Geld Stk.1.500
- Brief Stk.1.227
Kursdaten
- Eröffnungskurs71,50
- Tageshoch72,00
- Tagestief71,50
- Kurs (13:39)72,00
- Umsatz EUR3.096,00
- Gehand. Stk.43
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung72,00
- Vortag-Hoch72,00
- Vortag-Tief72,00
- Vortag-Schlusskurs72,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005221303
- WKN522130
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenInvestmentbanken / Broker
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,17 Mrd. EUR
- Aktienanzahl16,31 Mio.
- Mitarbeiterzahl94
- Hauptversammlung13.06.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005221303%2Fberliner-effektengesellsch-ag%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Berliner Effektengesellsch.AG","params":{"isin":"DE0005221303","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}