Brockhaus Technologies AG
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000A2GSU42WKN: A2GSU4Währung: EUR
20,60 EUR
+0,49 %
+0,10
Börse:
Stand:
22:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2GSU42%2Fbrockhaus-technologies-ag%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Brockhaus Technologies AG","params":{"isin":"DE000A2GSU42","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 20,70EUR | 17:35 | 10.280 | 212.796,00 |
| Tradegate | 21,00EUR | 20:13 | 843 | 17.703,00 |
| Stuttgart | 20,60EUR | 21:55 | 337 | 6.942,20 |
| L&S | 20,60EUR | 22:55 | 200 | 4.120,00 |
| Düsseldorf | 20,60EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 20,50EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 20,50EUR | 08:16 | ||
| München | 20,80EUR | 08:00 | ||
| Quotrix | 20,80EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,49 | +9,28 | +30,38 | +57,25 | -9,25 | -1,90 |
| Volatilität [%] | 10,91 | 33,49 | 27,35 | 58,06 | 49,75 | 51,14 |
| Sharpe-Ratio | -0,1411 | 3,190 | 1,952 | 0,9292 | 0,1417 | 0,2059 |
| Hoch | 20,90 | 21,40 | 21,40 | 21,40 | 34,90 | 34,90 |
| Tief | 20,30 | 18,60 | 15,20 | 8,860 | 8,860 | 1,0000 |
| Hist. Kurs | 20,50 | 18,85 | 15,80 | 13,10 | 22,70 | 21,00 |
| ∅-Preis | 20,50 | 19,57 | 17,59 | 14,74 | 19,85 | 20,01 |
| ∅-Volumen | 2,50 Tsd. | 6,66 Tsd. | 8,59 Tsd. | 7,61 Tsd. | 6,53 Tsd. | 6,25 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,4878 | -2,828 | -9,942 | -33,63 | -71,96 | -71,96 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 37 | 110 | 529 | 529 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 16 | 55 | 154 | 763 | 763 |
Portrait
Die Brockhaus Technologies AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert.
Webseite https://www.brockhaus-technologies.com/de/
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Brockhaus Technologies AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %. Das Geschäftsjahr von Brockhaus Technologies AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,81e | 25,93e | ||||
| 2025 | 20.08.2026 | 0,66 | 24,39 | |||
| 2024 | 28.11.2025 | -5,07 | ||||
| 2023 | 0,2200 | 0,2354 | 0,75 % | 21.06.2024 | -0,36 | |
| 2022 | 22.06.2023 | 4,48 | 4,80 | |||
| 2021 | 23.06.2022 | -1,52 |
Quotes
- Geld (22:58)20,60
- Brief (22:58)21,00
- Spread (in %)0,4000 (1,94 %)
- Geld Stk.122
- Brief Stk.122
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,70
- Tageshoch20,90
- Tagestief20,50
- Kurs (22:55)20,60
- Umsatz EUR4.120,00
- Gehand. Stk.200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung20,50
- Vortag-Hoch20,90
- Vortag-Tief20,50
- Vortag-Schlusskurs20,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A2GSU42
- WKNA2GSU4
- Gründungsjahr2017
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.215,22 Mio. EUR
- Aktienanzahl10,45 Mio.
- Eigenkapital10,45 Mio. EUR
- Hauptversammlung19.08.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2GSU42%2Fbrockhaus-technologies-ag%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Brockhaus Technologies AG","params":{"isin":"DE000A2GSU42","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}