mwb fairtrade Wphdlsbank AG
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000A3EYLC7WKN: A3EYLCSymbol: MWB0Währung: EUR
8,650 EUR
-2,26 %
-0,200
Börse:
Stand:
13:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A3EYLC7%2Fmwb-fairtrade-w%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"mwb fairtrade W.","params":{"isin":"DE000A3EYLC7","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 8,800EUR | 14:05 | 3.272 | 28.793,60 |
| Tradegate | 8,550EUR | 13:34 | 2.043 | 17.467,65 |
| L&S | 8,550EUR | 14:16 | 1.368 | 11.696,40 |
| Stuttgart | 8,550EUR | 13:46 | 25 | 213,75 |
| Quotrix | 8,400EUR | 07:27 | ||
| München | 8,650EUR | 13:11 | ||
| Berlin | 8,550EUR | 13:11 | ||
| Düsseldorf | 8,500EUR | 13:06 | ||
| Frankfurt | 8,400EUR | 09:15 | ||
| Hamburg | 8,400EUR | 08:16 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,35 | -4,42 | +2,98 | +101,16 | +18,84 | -7,49 |
| Volatilität [%] | 9,312 | 34,85 | 47,82 | 39,48 | 43,17 | |
| Sharpe-Ratio | -3,526 | 0,4075 | 1,682 | 0,3084 | 0,1449 | |
| Hoch | 8,950 | 9,100 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 23,00 |
| Tief | 8,650 | 8,650 | 7,500 | 4,100 | 2,570 | 2,570 |
| Hist. Kurs | 8,950 | 9,050 | 8,400 | 4,300 | 7,279 | 9,350 |
| ∅-Preis | 8,900 | 9,008 | 8,434 | 7,551 | 5,141 | 7,942 |
| ∅-Volumen | 216,41 | 256,27 | 133,92 | 384,37 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,117 | -2,747 | -19,35 | -23,24 | -65,73 | -88,83 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 107 | 107 | 544 | 1.147 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 19 | 154 | 154 | 784 | 1.645 |
Portrait
Skontroführung und Handel in Auslandsaktien im Freiverkehr;, Orderausführung für Kreditinstitute
Webseite http://www.mwb.de
Kennzahlen
mwb fairtrade W. hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,69e | 12,21e | ||||
| 2025 | 0,73e | 11,88e | ||||
| 2024 | 0,3000 | 0,3524 | 3,41 % | 25.07.2025 | 0,47 | 8,89 |
| 2023 | 19.07.2024 | 0,10 | 27,00 | |||
| 2022 | 0,1600 | 0,1770 | 4,23 % | 24.07.2023 | 1,98 | 3,54 |
| 2021 | 1,400 | 1,426 | 15,49 % | 20.07.2022 | 2,99 | 4,21 |
| 2020 | 1,800 | 2,125 | 11,54 % | 16.07.2021 |
Quotes
- Geld (13:22)8,550
- Brief (13:22)8,800
- Spread (in %)0,2500 (2,92 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,650
- Tageshoch8,650
- Tagestief8,650
- Kurs (13:11)8,650
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,850
- Vortag-Hoch8,850
- Vortag-Tief8,850
- Vortag-Schlusskurs8,850
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A3EYLC7
- WKNA3EYLC
- Gründungsjahr1993
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.43,10 Mio. EUR
- Aktienanzahl4,98 Mio.
- Eigenkapital7,47 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl55
- Hauptversammlung24.07.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A3EYLC7%2Fmwb-fairtrade-w%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"mwb fairtrade W.","params":{"isin":"DE000A3EYLC7","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}