Chemometec AS
Navne-Aktier DK 1
ISIN: DK0060055861WKN: A0MS80Währung: EUR
33,10 EUR
-37,07 %
-19,50
Börse:
Stand:
20:42
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0060055861%2Fchemometec-as%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Chemometec AS","params":{"isin":"DK0060055861","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 33,48EUR | 20:57 | 7.220 | 241.725,60 |
| Quotrix | 33,50EUR | 21:01 | 14 | 469,00 |
| L&S | 33,10EUR | 20:42 | 3 | 99,30 |
| Düsseldorf | 33,72EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 52,00EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 52,65EUR | 08:11 | ||
| Stuttgart | 52,30EUR | 15:46 | ||
| München | 52,70EUR | 23.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -39,71 | -35,91 | -60,83 | -52,68 | -34,26 | -55,63 |
| Volatilität [%] | 26,15 | 39,90 | 49,33 | 44,80 | 54,22 | 53,45 |
| Sharpe-Ratio | -10,38 | 0,7348 | -1,841 | -0,4676 | 0,2608 | 0,1016 |
| Hoch | 56,00 | 57,60 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 154,10 |
| Tief | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 31,06 |
| Hist. Kurs | 54,90 | 51,65 | 84,50 | 69,95 | 50,35 | 74,60 |
| ∅-Preis | 53,16 | 54,07 | 83,06 | 76,02 | 61,92 | 78,36 |
| ∅-Volumen | 555,95 | 230,18 | 297,37 | 2,34 Tsd. | 1,11 Tsd. | 1,25 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,281 | -8,210 | -51,33 | -51,33 | -51,33 | -77,29 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 13 | 97 | 97 | 225 | 1.145 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 19 | 144 | 144 | 327 | 1.642 |
Quotes
- Geld (21:21)33,10
- Brief (21:21)33,52
- Spread (in %)0,4200 (1,27 %)
- Geld Stk.95
- Brief Stk.95
Kursdaten
- Eröffnungskurs52,30
- Tageshoch53,10
- Tagestief31,06
- Kurs (20:42)33,10
- Umsatz EUR99,30
- Gehand. Stk.3
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung52,30
- Vortag-Hoch54,40
- Vortag-Tief50,90
- Vortag-Schlusskurs52,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDK0060055861
- WKNA0MS80
- HerkunftDänemark
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0060055861%2Fchemometec-as%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Chemometec AS","params":{"isin":"DK0060055861","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}