Manitou B.F. S.A.
Actions Port. EO 1
ISIN: FR0000038606WKN: 868918Symbol: 3MUWährung: EUR
21,10 EUR
-0,47 %
-0,10
Börse:
Stand:
08:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000038606%2Fmanitou-b-f-s-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Manitou B.F. S.A.","params":{"isin":"FR0000038606","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 21,40EUR | 09:43 | 2 | 42,80 |
| Quotrix | 21,40EUR | 10:16 | 2 | 42,80 |
| Düsseldorf | 21,30EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 21,10EUR | 08:06 | ||
| Hamburg | 21,40EUR | 08:16 | ||
| L&S | 21,20EUR | 09:17 | ||
| Stuttgart | 21,20EUR | 10:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,71 | +11,52 | +22,25 | +10,82 | -6,01 | -25,18 |
| Volatilität [%] | 23,15 | 31,58 | 38,19 | 34,36 | 35,16 | 36,08 |
| Sharpe-Ratio | -0,6380 | 4,815 | 1,221 | 0,4213 | 0,0657 | -0,0306 |
| Hoch | 21,55 | 21,85 | 23,85 | 23,85 | 28,55 | 33,15 |
| Tief | 21,00 | 18,46 | 16,80 | 16,80 | 15,24 | 15,24 |
| Hist. Kurs | 21,25 | 18,92 | 17,26 | 19,04 | 22,45 | 28,20 |
| ∅-Preis | 21,24 | 20,41 | 19,53 | 19,71 | 20,87 | 22,42 |
| ∅-Volumen | 136,11 | 391,12 | 240,86 | 218,03 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,552 | -3,890 | -24,28 | -25,17 | -46,62 | -54,03 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 6 | 40 | 177 | 476 | 1.076 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 10 | 60 | 254 | 689 | 1.546 |
Quotes
- Geld (09:00)21,10
- Brief (09:17)21,50
- Spread (in %)0,4000 (1,90 %)
- Geld Stk.150
- Brief Stk.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,10
- Tageshoch21,10
- Tagestief21,10
- Kurs (08:06)21,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,20
- Vortag-Hoch21,20
- Vortag-Tief21,20
- Vortag-Schlusskurs21,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000038606
- WKN868918
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Nutzfahrzeuge
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000038606%2Fmanitou-b-f-s-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Manitou B.F. S.A.","params":{"isin":"FR0000038606","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}