Lagardere S.A.
Actions Nom. EO 6,10
ISIN: FR0000130213WKN: 866786Währung: EUR
18,60 EUR
+1,75 %
+0,32
Börse:
Stand:
07:28
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000130213%2Flagardere-s-a%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Lagardere S.A.","params":{"isin":"FR0000130213","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 18,60EUR | 07:28 | ||
| Quotrix | 18,68EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 18,62EUR | 08.06. | 40 | 744,80 |
| Frankfurt | 18,08EUR | 08.06. | 20 | 361,60 |
| Stuttgart | 18,58EUR | 08.06. | ||
| Hamburg | 18,60EUR | 08.06. | ||
| Düsseldorf | 18,54EUR | 08.06. | ||
| Hannover | 18,60EUR | 08.06. | ||
| München | 18,12EUR | 08.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,86 | +2,54 | +1,64 | -6,72 | -11,43 | -13,17 |
| Volatilität [%] | 28,77 | 22,13 | 21,86 | 19,89 | 21,69 | 25,65 |
| Sharpe-Ratio | -2,597 | -0,2987 | -0,1192 | -0,5036 | -0,2145 | -0,0811 |
| Hoch | 18,76 | 18,76 | 19,84 | 22,05 | 23,05 | 25,80 |
| Tief | 17,88 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 13,37 |
| Hist. Kurs | 18,26 | 18,14 | 18,30 | 19,94 | 21,00 | 21,42 |
| ∅-Preis | 18,17 | 17,88 | 18,41 | 19,20 | 20,09 | 20,56 |
| ∅-Volumen | 145,74 | 933,20 | 438,14 | 410,08 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,860 | -4,300 | -12,06 | -21,36 | -24,45 | -44,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 14 | 60 | 228 | 472 | 1.087 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 20 | 86 | 330 | 682 | 1.561 |
Portrait
Sonstige Versorger
Webseite http://www.lagardere.fr
Quotes
- Geld (07:28)18,60
- Brief (07:28)18,70
- Spread (in %)0,1000 (0,54 %)
- Geld Stk.108
- Brief Stk.108
Kursdaten
- Eröffnungskurs18,60
- Tageshoch18,62
- Tagestief18,58
- Kurs (07:28)18,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung18,20
- Vortag-Hoch18,28
- Vortag-Tief18,12
- Vortag-Schlusskurs18,28
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000130213
- WKN866786
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenBroadcasting, Medien / Entertainment
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,55 Mrd. EUR
- Aktienanzahl137,02 Mio.
- Mitarbeiterzahl49.285
- Hauptversammlung11.05.2004
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000130213%2Flagardere-s-a%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lagardere S.A.","params":{"isin":"FR0000130213","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}