Currys PLC
Registered Shares LS -,001
ISIN: GB00B4Y7R145WKN: A1CSN7Symbol: CWBWährung: EUR
1,540 EUR
-2,53 %
-0,040
Börse:
Stand:
14:21
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B4Y7R145%2Fcurrys-plc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Currys PLC","params":{"isin":"GB00B4Y7R145","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,540EUR | 14:21 | 62 | 95,48 |
| Düsseldorf | 1,520EUR | 19:32 | ||
| Frankfurt | 1,560EUR | 08:01 | ||
| München | 1,580EUR | 08:03 | ||
| L&S | 1,520EUR | 21:49 | ||
| Quotrix | 1,590EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,530EUR | 21:16 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,76 | -9,52 | -6,33 | +39,49 | +144,44 | -9,94 |
| Volatilität [%] | 57,05 | 70,05 | 42,75 | 37,58 | 40,42 | 43,17 |
| Sharpe-Ratio | 7,904 | -1,070 | -0,0268 | 1,088 | 0,8750 | 0,1334 |
| Hoch | 1,580 | 1,702 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 |
| Tief | 1,470 | 1,388 | 1,388 | 1,104 | 0,5055 | 0,5055 |
| Hist. Kurs | 1,470 | 1,702 | 1,644 | 1,104 | 0,6300 | 1,710 |
| ∅-Preis | 1,536 | 1,549 | 1,588 | 1,498 | 1,027 | 1,065 |
| ∅-Volumen | 1,44 Tsd. | 2,47 Tsd. | 1,92 Tsd. | 1,96 Tsd. | 1,49 Tsd. | 1,55 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -18,45 | -25,70 | -25,70 | -25,70 | -72,26 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 20 | 62 | 71 | 192 | 1.212 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 32 | 93 | 101 | 273 | 1.765 |
Quotes
- Geld (21:38)1,530
- Brief (21:38)1,550
- Spread (in %)0,0200 (1,31 %)
- Geld Stk.2.031
- Brief Stk.1.998
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,540
- Tageshoch1,540
- Tagestief1,540
- Kurs (14:21)1,540
- Umsatz EUR95,48
- Gehand. Stk.62
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,580
- Vortag-Hoch1,580
- Vortag-Tief1,580
- Vortag-Schlusskurs1,580
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B4Y7R145
- WKNA1CSN7
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen, Internethandel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B4Y7R145%2Fcurrys-plc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Currys PLC","params":{"isin":"GB00B4Y7R145","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}