HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.
Namens-Aktien EO 2,18
ISIN: GRS298343005WKN: 914999Währung: EUR
8,315 EUR
+0,79 %
+0,065
Börse:
Stand:
05.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGRS298343005%2Fhelleniq-energy-holdings-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.","params":{"isin":"GRS298343005","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 8,455EUR | 05.12. | 60 | 507,30 |
| L&S | 8,415EUR | 05.12. | 3 | 25,25 |
| Quotrix | 8,370EUR | 05.12. | ||
| Stuttgart | 8,315EUR | 05.12. | ||
| Berlin | 8,435EUR | 05.12. | ||
| Düsseldorf | 8,280EUR | 05.12. | ||
| Frankfurt | 8,260EUR | 05.12. | ||
| München | 8,345EUR | 05.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,59 | +7,99 | +8,06 | +21,12 | +18,45 | +52,57 |
| Volatilität [%] | 12,97 | 20,06 | 24,73 | 24,79 | 24,09 | 25,48 |
| Sharpe-Ratio | 9,210 | 5,055 | 0,7141 | 0,8481 | 0,2802 | 0,3820 |
| Hoch | 8,385 | 8,385 | 8,660 | 8,660 | 8,675 | 8,675 |
| Tief | 8,155 | 7,595 | 7,270 | 6,665 | 6,500 | 5,070 |
| Hist. Kurs | 8,185 | 7,700 | 7,695 | 6,865 | 7,020 | 5,450 |
| ∅-Preis | 8,258 | 8,108 | 7,997 | 7,746 | 7,577 | 6,995 |
| ∅-Volumen | 36,36 | 86,67 | 47,64 | 85,64 | 112,09 | |
| Max. Verlust [%] | -0,4225 | -2,036 | -12,70 | -16,53 | -24,12 | -24,12 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 75 | 85 | 323 | 323 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 105 | 124 | 463 | 463 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,265
- Tageshoch8,325
- Tagestief8,265
- Kurs (05.12.2025)8,315
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,300
- Vortag-Hoch8,300
- Vortag-Tief8,250
- Vortag-Schlusskurs8,250
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGRS298343005
- WKN914999
- HerkunftGriechenland
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Öl / Gas (Versorger), Rohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGRS298343005%2Fhelleniq-energy-holdings-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.","params":{"isin":"GRS298343005","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}