HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.
Namens-Aktien EO 2,18
ISIN: GRS298343005WKN: 914999Symbol: HLPNWährung: EUR
8,235 EUR
+3,20 %
+0,255
Börse:
Stand:
19.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGRS298343005%2Fhelleniq-energy-holdings-s-a%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.","params":{"isin":"GRS298343005","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 8,400EUR | 19.12. | 1.360 | 11.424,00 |
| Quotrix | 8,300EUR | 19.12. | 870 | 7.221,00 |
| L&S | 8,305EUR | 19.12. | ||
| Berlin | 8,330EUR | 19.12. | ||
| Düsseldorf | 8,235EUR | 19.12. | ||
| Frankfurt | 8,205EUR | 19.12. | ||
| München | 8,350EUR | 19.12. | ||
| Stuttgart | 8,260EUR | 18.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,46 | +4,51 | +5,31 | +16,31 | +14,06 | |
| Volatilität [%] | 19,35 | 25,34 | 26,88 | 24,91 | 25,39 | |
| Sharpe-Ratio | -21,87 | 0,6353 | 0,2052 | 0,5232 | 0,1782 | |
| Hoch | 8,530 | 8,530 | 8,645 | 8,645 | 8,800 | |
| Tief | 7,980 | 7,880 | 7,440 | 6,975 | 6,420 | |
| Hist. Kurs | 8,530 | 7,880 | 7,820 | 7,080 | 7,220 | |
| ∅-Preis | 8,294 | 8,283 | 8,030 | 7,791 | 7,591 | |
| ∅-Volumen | 172,36 | 89,24 | 74,84 | |||
| Max. Verlust [%] | -6,448 | -6,448 | -12,26 | -12,40 | -25,28 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 83 | 84 | 407 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 10 | 115 | 121 | 581 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,235
- Tageshoch8,235
- Tagestief8,235
- Kurs (19.12.2025)8,235
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,980
- Vortag-Hoch7,980
- Vortag-Tief7,980
- Vortag-Schlusskurs7,980
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGRS298343005
- WKN914999
- HerkunftGriechenland
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Öl / Gas (Versorger), Rohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGRS298343005%2Fhelleniq-energy-holdings-s-a%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.","params":{"isin":"GRS298343005","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}