HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.
Namens-Aktien EO 2,18
ISIN: GRS298343005WKN: 914999Symbol: HLPNWährung: EUR
12,98 EUR
-0,08 %
-0,01
Börse:
Stand:
15:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGRS298343005%2Fhelleniq-energy-holdings-s-a%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.","params":{"isin":"GRS298343005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 12,84EUR | 17:41 | 526 | 6.753,84 |
| Stuttgart | 12,96EUR | 17:03 | 425 | 5.508,00 |
| Tradegate | 12,98EUR | 15:59 | 330 | 4.283,40 |
| Quotrix | 12,92EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 12,91EUR | 16:00 | ||
| München | 12,93EUR | 08:02 | ||
| Frankfurt | 12,93EUR | 05.08. | 540 | 6.982,20 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,25 | +18,00 | +39,49 | +69,45 | +59,46 | +132,62 |
| Volatilität [%] | 38,72 | 35,56 | 31,64 | 29,04 | 27,64 | 28,64 |
| Sharpe-Ratio | 2,221 | 5,408 | 2,208 | 1,883 | 0,6228 | 0,6547 |
| Hoch | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| Tief | 12,40 | 10,70 | 8,620 | 7,575 | 6,510 | 5,420 |
| Hist. Kurs | 12,82 | 11,00 | 9,305 | 7,660 | 8,140 | 5,580 |
| ∅-Preis | 12,74 | 12,17 | 10,25 | 9,310 | 8,164 | 7,637 |
| ∅-Volumen | 12,34 Tsd. | 13,61 Tsd. | 7,57 Tsd. | 6,71 Tsd. | 4,14 Tsd. | 3,57 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,496 | -4,818 | -8,644 | -11,95 | -23,21 | -24,65 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 42 | 90 | 414 | 414 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 8 | 63 | 133 | 597 | 597 |
Quotes
- Geld (17:30)12,94
- Brief (17:30)13,00
- Spread (in %)0,0600 (0,46 %)
- Geld Stk.90
- Brief Stk.84
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,02
- Tageshoch13,06
- Tagestief12,90
- Kurs (15:59)12,98
- Umsatz EUR4.283,40
- Gehand. Stk.330
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,56
- Vortag-Hoch13,10
- Vortag-Tief12,56
- Vortag-Schlusskurs12,99
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGRS298343005
- WKN914999
- HerkunftGriechenland
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Öl / Gas (Versorger), Rohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGRS298343005%2Fhelleniq-energy-holdings-s-a%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.","params":{"isin":"GRS298343005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}