Henderson Land Devmt Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK0012000102WKN: 867157Währung: EUR
3,211 EUR
-0,71 %
-0,023
Börse:
Stand:
14:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0012000102%2Fhenderson-land-devmt-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Henderson Land Devmt Co. Ltd.","params":{"isin":"HK0012000102","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,224EUR | 10:51 | 1.900 | 6.125,60 |
| L&S | 3,198EUR | 14:17 | ||
| Quotrix | 3,256EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,211EUR | 14:01 | ||
| Düsseldorf | 3,207EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 3,076EUR | 08:17 | ||
| Hannover | 3,215EUR | 08:03 | ||
| Frankfurt | 3,237EUR | 17.04. | ||
| München | 3,281EUR | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,20 | -5,00 | +7,75 | +38,41 | +5,62 | -15,50 |
| Volatilität [%] | 6,748 | 31,62 | 27,14 | 29,25 | 31,17 | 29,76 |
| Sharpe-Ratio | -4,855 | -1,882 | 0,6824 | 1,216 | 0,1579 | -0,0246 |
| Hoch | 3,286 | 3,440 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 4,100 |
| Tief | 3,192 | 3,120 | 2,980 | 2,320 | 2,280 | 2,280 |
| Hist. Kurs | 3,250 | 3,380 | 2,980 | 2,320 | 3,040 | 3,800 |
| ∅-Preis | 3,252 | 3,242 | 3,305 | 3,076 | 2,817 | 3,097 |
| ∅-Volumen | 134,49 | 113,93 | 247,56 | 313,27 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,9798 | -6,509 | -17,28 | -17,28 | -30,49 | -44,39 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 18 | 36 | 96 | 641 | 1.228 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 28 | 52 | 134 | 918 | 1.761 |
Quotes
- Geld (10:52)3,211
- Brief (14:13)3,271
- Spread (in %)0,0600 (1,87 %)
- Geld Stk.8.750
- Brief Stk.2.628
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,215
- Tageshoch3,241
- Tagestief3,211
- Kurs (14:01)3,211
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,192
- Vortag-Hoch3,235
- Vortag-Tief3,192
- Vortag-Schlusskurs3,234
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0012000102
- WKN867157
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0012000102%2Fhenderson-land-devmt-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Henderson Land Devmt Co. Ltd.","params":{"isin":"HK0012000102","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}