Galaxy Entertainment Group Ltd
Registered Shares o.N.
ISIN: HK0027032686WKN: A0HHH9Symbol: KW9AWährung: EUR
3,800 EUR
+1,60 %
+0,060
Börse:
Stand:
09:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0027032686%2Fgalaxy-entertainment-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Galaxy Entertainment Group Ltd","params":{"isin":"HK0027032686","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 3,760EUR | 16:12 | 98 | 368,48 |
| Tradegate | 3,800EUR | 09:50 | 22 | 83,60 |
| Quotrix | 3,760EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,700EUR | 21:02 | ||
| Düsseldorf | 3,680EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 3,780EUR | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,47 | +5,56 | -8,21 | -26,21 | -18,66 | |
| Volatilität [%] | 75,62 | 39,70 | 31,33 | 35,79 | 41,20 | 43,72 |
| Sharpe-Ratio | 7,005 | 1,315 | -0,0050 | -0,1572 | -0,0979 | 0,0732 |
| Hoch | 3,880 | 3,880 | 3,980 | 4,780 | 5,450 | 6,950 |
| Tief | 3,440 | 3,440 | 3,220 | 3,220 | 2,860 | 2,860 |
| Hist. Kurs | 3,440 | 3,600 | 3,800 | 4,140 | 5,150 | 4,672 |
| ∅-Preis | 3,700 | 3,593 | 3,593 | 3,927 | 4,138 | 4,751 |
| ∅-Volumen | 2,28 Tsd. | 1,49 Tsd. | 2,88 Tsd. | 2,47 Tsd. | 2,43 Tsd. | 2,31 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,094 | -6,522 | -15,26 | -32,35 | -47,52 | -58,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 83 | 164 | 671 | 886 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 20 | 116 | 233 | 968 | 1.275 |
Quotes
- Geld (09:50)3,700
- Brief (09:50)3,800
- Spread (in %)0,1000 (2,70 %)
- Geld Stk.2.163
- Brief Stk.2.106
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,800
- Tageshoch3,800
- Tagestief3,800
- Kurs (09:50)3,800
- Umsatz EUR83,60
- Gehand. Stk.22
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,880
- Vortag-Hoch3,880
- Vortag-Tief3,740
- Vortag-Schlusskurs3,740
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0027032686
- WKNA0HHH9
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0027032686%2Fgalaxy-entertainment-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Galaxy Entertainment Group Ltd","params":{"isin":"HK0027032686","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}