Glencore PLC
Registered Shares DL -,01
ISIN: JE00B4T3BW64WKN: A1JAGVWährung: EUR
6,190 EUR
+0,16 %
+0,010
Börse:
Stand:
02.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJE00B4T3BW64%2Fglencore%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Glencore","params":{"isin":"JE00B4T3BW64","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 6,170EUR | 02.11. | 79.262 | 489.046,54 |
| L&S | 6,190EUR | 02.11. | 3.049 | 18.873,31 |
| Stuttgart | 6,200EUR | 02.11. | 2.606 | 16.157,20 |
| Frankfurt | 6,220EUR | 02.11. | 2.172 | 13.509,84 |
| Quotrix | 6,230EUR | 02.11. | 1.673 | 10.422,79 |
| Düsseldorf | 6,170EUR | 02.11. | ||
| Hamburg | 6,190EUR | 02.11. | ||
| Hannover | 6,190EUR | 02.11. | ||
| München | 6,250EUR | 02.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,83 | -6,07 | -5,50 | +49,34 | +22,36 | +48,53 |
| Volatilität [%] | 30,02 | 28,77 | 31,51 | 32,36 | 33,30 | 35,24 |
| Sharpe-Ratio | -6,311 | -2,737 | -0,2622 | 1,327 | 0,3057 | 0,3409 |
| Hoch | 6,530 | 7,040 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | 7,380 |
| Tief | 6,160 | 6,160 | 5,740 | 3,786 | 2,552 | 2,552 |
| Hist. Kurs | 6,370 | 6,590 | 6,550 | 4,145 | 5,059 | 4,168 |
| ∅-Preis | 6,350 | 6,609 | 6,522 | 5,953 | 4,937 | 5,121 |
| ∅-Volumen | 23,54 Tsd. | 56,97 Tsd. | 58,28 Tsd. | 62,76 Tsd. | 54,21 Tsd. | 48,10 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,334 | -10,69 | -17,66 | -17,66 | -53,71 | -58,95 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 13 | 69 | 69 | 429 | 835 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 97 | 97 | 618 | 1.204 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Glencore bisher 0,1458€ (0,1700$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,12 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1458 | 0,1700 | 2,12 % | 27.08.2026 | ||
| 2025 | 0,1153 | 0,1350 | 2,36 % | 07.05.2026 | 0,39 | 11,11 |
| 2024 | 0,1029 | 0,1150 | 2,76 % | 01.05.2025 | 0,43 | 9,30 |
| 2023 | 0,3372 | 0,3650 | 6,80 % | 02.05.2024 | ||
| 2022 | 0,4445 | 0,4600 | 8,52 % | 04.05.2023 | ||
| 2021 | 0,2074 | 0,2300 | 4,08 % | 31.05.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,260
- Tageshoch6,300
- Tagestief6,160
- Kurs (02.11.2026)6,190
- Umsatz EUR18.873,31
- Gehand. Stk.3.049
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,370
- Vortag-Hoch6,400
- Vortag-Tief6,160
- Vortag-Schlusskurs6,180
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJE00B4T3BW64
- WKNA1JAGV
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe, Rohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle), Stahl- / Metallindustrie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.89,10 Mrd. EUR
- Aktienanzahl14,39 Mrd.
- Hauptversammlung28.05.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJE00B4T3BW64%2Fglencore%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Glencore","params":{"isin":"JE00B4T3BW64","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}