WPP PLC
Registered Shares LS -,10
ISIN: JE00B8KF9B49WKN: A1J2BZSymbol: 0WPWährung: EUR
3,160 EUR
+0,32 %
+0,010
Börse:
Stand:
16:32
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJE00B8KF9B49%2Fwpp-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"WPP PLC","params":{"isin":"JE00B8KF9B49","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,230EUR | 16:25 | 3.290 | 10.626,70 |
| Frankfurt | 3,200EUR | 15:38 | 548 | 1.753,60 |
| Düsseldorf | 3,160EUR | 16:32 | ||
| Hamburg | 3,170EUR | 08:05 | ||
| Hannover | 3,190EUR | 17:25 | ||
| München | 3,080EUR | 08:00 | ||
| L&S | 3,190EUR | 17:55 | ||
| Quotrix | 3,200EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,190EUR | 17:03 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,69 | +3,95 | -7,06 | -54,86 | -69,38 | -71,96 |
| Volatilität [%] | 34,21 | 45,41 | 48,18 | 48,28 | 35,57 | 33,94 |
| Sharpe-Ratio | 9,511 | 1,150 | -0,1335 | -1,490 | -1,001 | -0,6418 |
| Hoch | 3,260 | 3,260 | 4,080 | 7,100 | 10,70 | 14,62 |
| Tief | 2,940 | 2,520 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Hist. Kurs | 2,990 | 3,040 | 3,400 | 7,000 | 10,32 | 11,27 |
| ∅-Preis | 3,118 | 3,052 | 3,205 | 4,023 | 7,188 | 8,717 |
| ∅-Volumen | 14,10 | 6,798 | 84,58 | 82,09 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,6309 | -7,837 | -36,63 | -63,94 | -75,85 | -82,34 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 91 | 249 | 398 | 1.105 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 13 | 132 | 359 | 564 | 1.585 |
Quotes
- Geld (17:46)3,170
- Brief (17:46)3,220
- Spread (in %)0,0500 (1,58 %)
- Geld Stk.800
- Brief Stk.800
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,140
- Tageshoch3,160
- Tagestief3,140
- Kurs (16:32)3,160
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,150
- Vortag-Hoch3,150
- Vortag-Tief3,140
- Vortag-Schlusskurs3,150
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJE00B8KF9B49
- WKNA1J2BZ
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJE00B8KF9B49%2Fwpp-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WPP PLC","params":{"isin":"JE00B8KF9B49","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}