WPP PLC
Registered Shares LS -,10
ISIN: JE00B8KF9B49WKN: A1J2BZSymbol: 0WPWährung: EUR
4,680 EUR
+4,70 %
+0,210
Börse:
Stand:
13.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJE00B8KF9B49%2Fwpp-plc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"WPP PLC","params":{"isin":"JE00B8KF9B49","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,640EUR | 13.10. | 3.665 | 17.005,60 |
| L&S | 4,590EUR | 13.10. | 304 | 1.395,36 |
| Frankfurt | 4,680EUR | 13.10. | 2 | 9,360 |
| Düsseldorf | 4,610EUR | 13.10. | ||
| Hamburg | 4,390EUR | 13.10. | ||
| Hannover | 4,680EUR | 13.10. | ||
| München | 4,470EUR | 13.10. | ||
| Quotrix | 4,480EUR | 13.10. | ||
| Stuttgart | 4,620EUR | 13.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,41 | +10,38 | +63,07 | +20,00 | -44,22 | -59,38 |
| Volatilität [%] | 32,94 | 30,68 | 62,19 | 58,69 | 44,92 | 39,94 |
| Sharpe-Ratio | 1,339 | 2,118 | 1,559 | 0,4786 | -0,2773 | -0,3136 |
| Hoch | 4,680 | 4,680 | 4,810 | 4,810 | 10,70 | 14,49 |
| Tief | 4,380 | 4,240 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| Hist. Kurs | 4,440 | 4,240 | 2,870 | 3,900 | 8,390 | 11,52 |
| ∅-Preis | 4,466 | 4,441 | 3,615 | 3,488 | 6,458 | 8,128 |
| ∅-Volumen | 348,37 | 240,15 | 108,15 | 127,84 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,542 | -3,311 | -16,46 | -38,86 | -75,89 | -82,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 46 | 198 | 460 | 1.205 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 13 | 66 | 288 | 668 | 1.728 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,470
- Tageshoch4,680
- Tagestief4,470
- Kurs (13.10.2026)4,680
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,560
- Vortag-Hoch4,560
- Vortag-Tief4,470
- Vortag-Schlusskurs4,470
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJE00B8KF9B49
- WKNA1J2BZ
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJE00B8KF9B49%2Fwpp-plc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WPP PLC","params":{"isin":"JE00B8KF9B49","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}