Secom Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3421800008WKN: 863529Währung: EUR
34,00 EUR
-4,49 %
-1,60
Börse:
Stand:
13:18
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3421800008%2Fsecom-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Secom Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3421800008","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 34,60EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 34,00EUR | 13:18 | ||
| Düsseldorf | 33,60EUR | 12:31 | ||
| München | 34,00EUR | 09:15 | ||
| Tradegate | 35,80EUR | 12.06. | 2 | 71,60 |
| Frankfurt | 35,00EUR | 12.06. | ||
| L&S | 31,00EUR | 06.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,86 | +2,41 | +12,58 | +7,59 | +8,80 | +1,49 |
| Volatilität [%] | 46,55 | 39,90 | 36,88 | 30,54 | 26,16 | 25,39 |
| Sharpe-Ratio | 2,412 | 2,311 | 1,043 | 0,4730 | 0,2195 | 0,0961 |
| Hoch | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
| Tief | 33,80 | 32,60 | 29,20 | 28,40 | 26,25 | 25,50 |
| Hist. Kurs | 35,00 | 33,20 | 30,20 | 31,60 | 31,25 | 33,50 |
| ∅-Preis | 35,16 | 34,47 | 32,04 | 31,36 | 31,51 | 30,91 |
| ∅-Volumen | 819,05 | 345,41 | 190,12 | 77,08 | 267,34 | |
| Max. Verlust [%] | -2,286 | -7,386 | -11,90 | -15,98 | -26,06 | -26,06 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 31 | 191 | 559 | 559 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 14 | 48 | 279 | 810 | 810 |
Quotes
- Geld (10:58)34,00
- Brief (10:58)34,60
- Spread (in %)0,6000 (1,76 %)
- Geld Stk.588
- Brief Stk.181
Kursdaten
- Eröffnungskurs34,00
- Tageshoch34,00
- Tagestief34,00
- Kurs (13:18)34,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung35,20
- Vortag-Hoch35,60
- Vortag-Tief34,80
- Vortag-Schlusskurs35,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3421800008
- WKN863529
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3421800008%2Fsecom-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Secom Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3421800008","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}