Toyo Seikan Group Holdings Ltd
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3613400005WKN: 860369Symbol: TQNWährung: EUR
24,40 EUR
+0,83 %
+0,20
Börse:
Stand:
21.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3613400005%2Ftoyo-seikan%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Toyo Seikan","params":{"isin":"JP3613400005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 23,20EUR | 08:36 | ||
| Quotrix | 24,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 23,60EUR | 08:17 | ||
| Düsseldorf | 23,40EUR | 08:13 | ||
| Frankfurt | 23,60EUR | 08:16 | ||
| Tradegate | 24,40EUR | 21.08. | 2 | 48,80 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,52 | +8,93 | +9,91 | +24,49 | ||
| Volatilität [%] | 11,77 | 20,16 | 38,23 | 34,18 | ||
| Sharpe-Ratio | 10,44 | 4,751 | 0,6289 | 0,7535 | ||
| Hoch | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | ||
| Tief | 23,80 | 21,80 | 18,00 | 17,90 | ||
| Hist. Kurs | 23,80 | 22,40 | 22,20 | 19,60 | ||
| ∅-Preis | 24,17 | 23,28 | 21,11 | 20,77 | ||
| ∅-Volumen | 20,23 | 499,95 | 1,81 Tsd. | 1,08 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,8929 | -18,92 | -18,92 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 55 | 55 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 78 | 78 |
Quotes
- Geld (08:56)23,40
- Brief (08:56)24,00
- Spread (in %)0,6000 (2,56 %)
- Geld Stk.214
- Brief Stk.208
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,40
- Tageshoch24,40
- Tagestief24,40
- Kurs (21.08.2026)24,40
- Umsatz EUR48,80
- Gehand. Stk.2
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung24,20
- Vortag-Hoch24,20
- Vortag-Tief24,20
- Vortag-Schlusskurs24,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3613400005
- WKN860369
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenKunststoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3613400005%2Ftoyo-seikan%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Toyo Seikan","params":{"isin":"JP3613400005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}