Telenor ASA
Navne-Aksjer NK 6
ISIN: NO0010063308WKN: 591260Währung: EUR
13,80 EUR
-0,93 %
-0,13
Börse:
Stand:
12.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0010063308%2Ftelenor-asa%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Telenor ASA","params":{"isin":"NO0010063308","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,78EUR | 12.06. | 3.014 | 41.532,92 |
| Hamburg | 13,65EUR | 12.06. | 2.000 | 27.300,00 |
| Stuttgart | 13,83EUR | 12.06. | 1.310 | 18.117,30 |
| L&S | 13,80EUR | 12.06. | 600 | 8.280,00 |
| München | 13,82EUR | 12.06. | 155 | 2.142,10 |
| Quotrix | 13,92EUR | 12.06. | 2 | 27,84 |
| Düsseldorf | 13,76EUR | 12.06. | ||
| Frankfurt | 13,74EUR | 12.06. | ||
| Hannover | 13,81EUR | 12.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,60 | -6,06 | +14,14 | +4,15 | +47,72 | -2,61 |
| Volatilität [%] | 39,13 | 36,86 | 30,70 | 25,34 | 22,57 | 22,79 |
| Sharpe-Ratio | 3,380 | -1,809 | 0,9672 | 0,2072 | 0,5946 | 0,0040 |
| Hoch | 13,97 | 15,28 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 |
| Tief | 13,40 | 13,40 | 10,54 | 10,54 | 8,986 | 8,276 |
| Hist. Kurs | 13,45 | 14,69 | 12,09 | 13,25 | 9,342 | 14,17 |
| ∅-Preis | 13,69 | 14,20 | 14,17 | 13,80 | 11,85 | 11,96 |
| ∅-Volumen | 2,88 Tsd. | 3,76 Tsd. | 7,91 Tsd. | 5,82 Tsd. | 3,47 Tsd. | 2,86 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,752 | -11,29 | -14,19 | -18,65 | -18,65 | -45,30 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 81 | 99 | 99 | 1.132 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 25 | 116 | 146 | 146 | 1.621 |
Quotes
- Geld (12.06.)13,80
- Brief (12.06.)13,90
- Spread (in %)0,1000 (0,72 %)
- Geld Stk.898
- Brief Stk.898
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,95
- Tageshoch13,95
- Tagestief13,46
- Kurs (12.06.2026)13,80
- Umsatz EUR8.280,00
- Gehand. Stk.600
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,45
- Vortag-Hoch13,97
- Vortag-Tief13,43
- Vortag-Schlusskurs13,93
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNO0010063308
- WKN591260
- HerkunftNorwegen
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister, Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0010063308%2Ftelenor-asa%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Telenor ASA","params":{"isin":"NO0010063308","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}