Galp Energia SGPS S.A.
Acções Nominativas EO 1
ISIN: PTGAL0AM0009WKN: A0LB24Symbol: GZ5Währung: EUR
14,32 EUR
-1,51 %
-0,22
Börse:
Stand:
08:16
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FPTGAL0AM0009%2Fgalp-energia-sgps-s-a%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Galp Energia SGPS S.A.","params":{"isin":"PTGAL0AM0009","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 14,01EUR | 19:16 | 20.403 | 285.846,03 |
| L&S | 14,01EUR | 19:37 | 455 | 6.372,28 |
| Stuttgart | 14,35EUR | 08:33 | 370 | 5.309,50 |
| Frankfurt | 14,24EUR | 13:40 | 50 | 712,00 |
| Berlin | 14,27EUR | 08:01 | ||
| Düsseldorf | 14,03EUR | 16:31 | ||
| Hamburg | 14,32EUR | 08:16 | ||
| München | 14,53EUR | 08:11 | ||
| Quotrix | 14,49EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -19,23 | -20,69 | ||||
| Volatilität [%] | 136,31 | 62,95 | ||||
| Sharpe-Ratio | -9,242 | -4,167 | ||||
| Hoch | 17,73 | 18,20 | ||||
| Tief | 14,32 | 14,32 | ||||
| Hist. Kurs | 17,73 | 18,06 | ||||
| ∅-Preis | 16,31 | 17,37 | ||||
| ∅-Volumen | 1,96 Tsd. | 445,35 | ||||
| Max. Verlust [%] | -17,99 | -20,11 | ||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | ||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 |
Quotes
- Geld (19:21)14,00
- Brief (19:21)14,11
- Spread (in %)0,1100 (0,79 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,32
- Tageshoch14,32
- Tagestief14,32
- Kurs (08:16)14,32
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,54
- Vortag-Hoch14,54
- Vortag-Tief14,54
- Vortag-Schlusskurs14,54
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINPTGAL0AM0009
- WKNA0LB24
- HerkunftPortugal
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FPTGAL0AM0009%2Fgalp-energia-sgps-s-a%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Galp Energia SGPS S.A.","params":{"isin":"PTGAL0AM0009","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}