Singapore Techn.Engineer. Ltd.
Registered Shares SD -,10
ISIN: SG1F60858221WKN: 910981Symbol: SJXWährung: EUR
5,336 EUR
-0,56 %
-0,030
Börse:
Stand:
15.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSG1F60858221%2Fsingapore-techn-engineer-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Singapore Techn.Engineer. Ltd.","params":{"isin":"SG1F60858221","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,378EUR | 15.12. | 113 | 607,71 |
| L&S | 5,330EUR | 15.12. | 8 | 42,64 |
| Quotrix | 5,438EUR | 15.12. | ||
| Stuttgart | 5,366EUR | 15.12. | ||
| Berlin | 5,388EUR | 15.12. | ||
| Düsseldorf | 5,336EUR | 15.12. | ||
| Frankfurt | 5,382EUR | 15.12. | ||
| Hamburg | 5,366EUR | 15.12. | ||
| München | 5,426EUR | 15.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,52 | -2,84 | +1,33 | +70,37 | +132,00 | +130,00 |
| Volatilität [%] | 19,36 | 14,54 | 28,35 | 34,38 | 26,65 | 24,21 |
| Sharpe-Ratio | 6,675 | -2,069 | 0,1987 | 1,674 | 1,104 | 0,7212 |
| Hoch | 5,470 | 5,674 | 5,978 | 5,978 | 5,978 | 5,978 |
| Tief | 5,256 | 5,256 | 4,912 | 3,123 | 2,280 | 2,220 |
| Hist. Kurs | 5,256 | 5,492 | 5,266 | 3,132 | 2,300 | 2,320 |
| ∅-Preis | 5,361 | 5,445 | 5,434 | 4,815 | 3,382 | 3,022 |
| ∅-Volumen | 6,114 | 12,00 | 17,32 | 17,25 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,9963 | -5,603 | -16,71 | -16,71 | -16,71 | -23,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 94 | 94 | 135 | 502 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 22 | 130 | 130 | 192 | 716 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,360
- Tageshoch5,376
- Tagestief5,336
- Kurs (15.12.2025)5,336
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,332
- Vortag-Hoch5,382
- Vortag-Tief5,310
- Vortag-Schlusskurs5,366
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINSG1F60858221
- WKN910981
- HerkunftSingapur
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Schiffbau
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSG1F60858221%2Fsingapore-techn-engineer-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Singapore Techn.Engineer. Ltd.","params":{"isin":"SG1F60858221","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}